各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院:
根據(jù)《神農(nóng)架林區(qū)疾病預(yù)防控制中心關(guān)于成立第二類(lèi)疫苗采購(gòu)委員會(huì)的通知》(神疾控發(fā)〔2019〕2號(hào))、《神農(nóng)架林區(qū)第二類(lèi)疫苗品種遴選、管理方案》、《神農(nóng)架林區(qū)第二類(lèi)疫苗采購(gòu)實(shí)施方案》等文件,為規(guī)范我區(qū)第二類(lèi)疫苗管理工作,保障第二類(lèi)疫苗采購(gòu)及供應(yīng),根據(jù)擇優(yōu)、公開(kāi)、公平、公正原則,結(jié)合林區(qū)第二類(lèi)疫苗采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議,遴選出我區(qū)第二類(lèi)疫苗采購(gòu)目錄?,F(xiàn)將林區(qū)第二類(lèi)疫苗采購(gòu)遴選結(jié)果目錄印發(fā)給你們,請(qǐng)你們遵照?qǐng)?zhí)行。
附件:神農(nóng)架林區(qū)2019年第二類(lèi)疫苗采購(gòu)遴選結(jié)果目錄表
2019年3月8日
?
附件:???????????神農(nóng)架林區(qū)2019年第二類(lèi)疫苗采購(gòu)遴選結(jié)果目錄表
序號(hào) | 疫苗名稱(chēng) | 劑型 | 規(guī)格 | 最小制劑單位 | 包裝材質(zhì) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 掛網(wǎng)/中標(biāo)價(jià)(元) |
1 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射劑 | 200IU/2.0ml | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 平臺(tái)未掛價(jià) |
2 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射劑 | 200IU/2.0ml | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 貴州泰邦生物制品有限公司 | 平臺(tái)未掛價(jià) |
3 | 水痘減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 上海榮盛生物藥業(yè)有限公司 | 135.50 |
4 | 水痘減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/支 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 | 149.80 |
5 | 人用狂犬病疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 長(zhǎng)春卓誼生物股份有限公司 | 58 |
6 | 人用狂犬病疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 55 |
7 | 人用狂犬病疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 64.50 |
8 | 重組乙型肝炎疫苗 | 注射劑 | 20μg/1.0ml/支 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 88 |
9 | 重組乙型肝炎疫苗 | 注射劑 | 20μg/1.0ml/支 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 65 |
10 | 雙價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 支 | 預(yù)充式注射器 | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 580 |
11 | 四價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 支 | 預(yù)填充注射器 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 798 |
12 | 九價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 支 | 預(yù)填充注射器 | MSD Ireland Merck Sharp & Dohme Corp. | 1298 |
13 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 62 |
14 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | 80 |
15 | 四價(jià)流感滅活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 華蘭生物疫苗有限公司 | 128 |
16 | 流感滅活疫苗 | 注射液 | 0.5ml/支 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 45 |
17 | 流感滅活疫苗 | 注射液 | 0.25ml/支 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 27 |
18 | 麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 瓶 | 玻璃瓶西林瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 76 |
19 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 口服溶液劑 | 3ml | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 172 |
20 | 腮腺炎減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 艾美衛(wèi)信生物藥業(yè)(浙江)有限公司 | 39 |
21 | 腸道病毒71型滅活疫苗 | 注射液 | 0.5ml | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 168 |
22 | 腸道病毒71型滅活疫苗 | 注射液 | 0.5ml | 盒 | 預(yù)填充注射器 | 北京科興生物制品有限公司 | 187.5 |
備注:神農(nóng)架林區(qū)第二類(lèi)疫苗采購(gòu)委員會(huì)同意,若同一個(gè)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的疫苗中(同一品名)無(wú)預(yù)充疫苗,可選擇西林瓶疫苗替代。