婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【路橋區(qū)】2017年路橋區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位藥品中標(biāo)人公示(第二批)

所屬項(xiàng)目:2017年浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)基層

發(fā)布時(shí)間:2017-07-27

信息來(lái)源:查看

正文:

2017年路橋區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位藥品中標(biāo)人公示(第二批)
信息來(lái)源: 路橋區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 發(fā)布時(shí)間: 2017年07月27日 所屬項(xiàng)目: 2017年浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位藥品采...

序號(hào) 藥品名稱(chēng) 規(guī)格 競(jìng)價(jià)組 中標(biāo)人 省中標(biāo)價(jià) 目前省內(nèi)最低價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 降幅率
1 頭孢克洛顆粒 0.1g*9包 2 萬(wàn)邦德制藥有限公司 8.09 8.07 8.05 0.500%
2 頭孢呋辛酯片 0.125g*24片 1 國(guó)藥集團(tuán)致君(深圳)制藥有限公司 34.28 25.3 25.3 26.200%
3 頭孢呋辛酯片 0.25g*12片 1 蘇州中化藥品工業(yè)有限公司 28.39 24.12 22.84 19.550%
4 頭孢呋辛酯片 0.125g*12片 1 蘇州中化藥品工業(yè)有限公司 16.88 15.87 14.24 15.640%
5 阿莫西林分散片 0.125g*24片 1 山西同達(dá)藥業(yè)有限公司 13.77 11.98 11.98 13.000%
6 阿莫西林膠囊 0.25g*24粒 2 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 7.77 5.98 5.98 23.000%
7 阿莫西林膠囊 0.5g*20粒 1 深圳市聯(lián)誠(chéng)醫(yī)藥有限公司 12.98 12.71 12.26 5.550%
8 頭孢克洛片 0.25g*12片 2 江蘇正大清江制藥有限公司 11.32 10.64 10.09 10.870%
9 頭孢呋辛酯分散片 0.125g*12片 2 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 11.71 11.6 11.6 1.000%
10 腦心通膠囊 0.4g36粒 2 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 21.94 21.75 21.74 0.920%
11 阿莫西林膠囊 0.25g*24粒 1 珠海市萬(wàn)邦藥業(yè)有限公司 12.9 12.25 12.13 6.000%
12 銀杏葉片 40mg*20片 2 湖南華寶通制藥有限公司 33.3 33.3 31.3 6.000%
13 銀杏葉膠囊 0.25g(含總黃酮醇苷40mg、萜類(lèi)內(nèi)酯10mg)*20粒 1 湖南漢森制藥有限公司 32.2 32.2 32.2 0.000%
14 銀杏葉片 19.2mg*24片 1 浙江康恩貝制藥股份有限公司 21.95 18.44 18.44 16.000%
15 銀杏葉片 9.6mg*30片 1 浙江康恩貝制藥股份有限公司 18.54 17.43 17.43 6.000%
16 銀杏葉膠囊 0.3g(含總黃酮醇苷19.2mg、萜類(lèi)內(nèi)酯4.8mg)*24粒 2 山東百草藥業(yè)有限公司 22.88 22.7 20.59 10.000%
17 注射用奧美拉唑鈉 40mg 1 江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司 52.39 46.87 46.87 10.536%
18 銀杏葉膠囊 9.6mg*20粒 1 上海信誼百路達(dá)藥業(yè)有限公司 27.69 22.15 22.15 20.000%
19 蘭索拉唑腸溶膠囊 30mg*8粒 1 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 35.12 35.12 35.08 0.110%
20 阿莫西林克拉維酸鉀分散片 0.5g*10片 2 上海新亞藥業(yè)閔行有限公司 30.62 25.11 25.11 18.000%
21 蘭索拉唑腸溶膠囊 15mg*10粒 2 北京紅林制藥有限公司 25.5 22.39 22.3 12.500%
22 蘭索拉唑腸溶膠囊 30mg*6粒 2 蘇州俞氏藥業(yè)有限公司 22.37 22.37 21.25 5.000%
23 泮托拉唑鈉腸溶片 20mg*14片 1 湖南九典制藥有限公司 34.79 25.4 23.3 33.030%
24 雷貝拉唑鈉腸溶膠囊 10mg*7粒 2 珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司 30.61 29.4 24.99 18.360%
25 雷貝拉唑鈉腸溶膠囊 20mg*7粒 2 珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司 52.03 50.63 43.04 17.290%
26 奧美拉唑腸溶膠囊 20mg*14粒 2 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1.08 0.93 0.93 13.890%
27 奧美拉唑鎂腸溶片 20mg*7粒 2 許昌高新制藥有限公司 51.48 49.98 48.91 5.000%
28 阿奇霉素腸溶片 0.125g*24片 2 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 17.47 17.2 17.2 1.550%
29 阿莫西林克拉維酸鉀膠囊 156.25mg*18包 2 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 19.04 17.13 16.42 13.800%
30 阿莫西林克拉維酸鉀顆粒 156.25mg*9包 2 葵花藥業(yè)集團(tuán)(衡水)得菲爾有限公司 8.4 8.3 8.3 1.190%
31 阿莫西林克拉維酸鉀片 0.3125g*16片 2 山西同達(dá)藥業(yè)有限公司 22.9 16.85 16.85 26.400%
32 奧美拉唑腸溶膠囊 20mg*14粒 1 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 56.06 53.26 53.26 5.000%
33 奧美拉唑腸溶膠囊 10mg*14粒 2 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 41 41 39.77 3.000%
34 奧美拉唑腸溶膠囊 20mg*7粒 1 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 28.75 28.47 27.6 4.000%
35 注射用奧美拉唑針 40mg 2 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 22.05 21.97 20.73 6.000%
36 阿奇霉素腸溶膠囊 0.25g*6粒 1 浙江眾益制藥股份有限公司 32.76 31.1 31.1 5.070%
37 頭孢克洛分散片 0.125*24片 2 海南惠普森醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 18.16 17.98 17.25 5.000%
38 阿莫西林克拉維酸鉀片 1g*8片 2 中山市力恩普制藥有限公司 22.4 22.4 18.72 16.430%
路橋區(qū)基層醫(yī)療單位藥品采購(gòu)共同體????????????????????????????????????????????????2017年?7?月?25?日

附件 2017年路橋區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位藥品中標(biāo)人公示(第二批).xls

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評(píng)價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠(chéng)信網(wǎng)站

  • 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載