西安航空學(xué)院學(xué)校醫(yī)院藥品、醫(yī)用耗材采購(gòu)項(xiàng)目已于2017年12月12日發(fā)布詢價(jià)公告,2017年12月22日進(jìn)行詢價(jià),現(xiàn)詢價(jià)工作已結(jié)束,根據(jù)詢價(jià)小組評(píng)審結(jié)論和采購(gòu)人2017年12月25日書面確認(rèn)的“成交復(fù)函”,現(xiàn)將詢價(jià)成交結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:西安航空學(xué)院學(xué)校醫(yī)院藥品、醫(yī)用耗材采購(gòu)項(xiàng)目
二、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):ZX2017-11-09
三、采購(gòu)人名稱:西安航空學(xué)院
地址:陜西省西安市西二環(huán)259號(hào)
聯(lián)系方式:029-84251759
四、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱:陜西正信招標(biāo)有限公司
地址:西安市紅纓路南口6號(hào)均明拍賣廣場(chǎng)3層
聯(lián)系方式:029-88411508/88411169轉(zhuǎn)816
五、采購(gòu)內(nèi)容和要求:學(xué)校醫(yī)院藥品、醫(yī)用耗材采購(gòu),具體內(nèi)容詳見詢價(jià)文件第三部分
項(xiàng)目用途:醫(yī)用
合同履行期:接到通知后12小時(shí)內(nèi)
六、詢價(jià)結(jié)果信息:
1、成交供應(yīng)商:西安利君裕創(chuàng)醫(yī)藥有限公司
2、成交單價(jià):
序號(hào) | 報(bào)價(jià)內(nèi)容 | 規(guī)格 | 單價(jià)(元) |
1 | 0.9%氯化鈉注射液 | 250ML | 2.55 |
2 | 頭孢曲松鈉 | 1g | 2.55 |
3 | 0.9%氯化鈉注射液 | 100ML | 2.05 |
4 | 0.9%氯化鈉注射液 | 10ML | 0.38 |
5 | 5%葡萄糖注射液 | 500ML | 2.85 |
6 | 5%葡萄糖注射液 | 250ML | 2.65 |
7 | 5%葡萄糖注射液 | 100ML | 2.05 |
8 | 50%葡萄糖注射液 | 20ML | 1.00 |
9 | 5%葡萄糖氯化鈉注射液 | 250ML | 2.55 |
10 | 654--2針 | 10mg | 1.50 |
11 | 注射用青霉素鈉 | 160u | 0.75 |
12 | 注射用氨芐青霉素 | 1G | 1.75 |
13 | 慶大霉素注射液 | 2ml:8u | 0.36 |
14 | 吉他霉素(白霉素)針 | 20u | 1.20 |
15 | 克林霉素針 | 2ml:0.3g | 1.75 |
16 | 林可霉素針 | 0.6g:2ml | 0.95 |
17 | 環(huán)丙沙星注射液 | 100ml | 2.35 |
18 | 氧氟沙星針 | 100ml | 1.85 |
19 | 阿奇霉素針劑 | 0.5g | 15.5 |
20 | 利巴韋林注射液 | 0.1g:1ml | 0.55 |
21 | 維生素C注射液 | 5ml;1g | 1.50 |
22 | 維生素B6注射液 | 0.1g:2ml | 0.65 |
23 | 三磷酸腺苷注射液 | 20mg;2ml | 0.85 |
24 | 香丹注射液 | 10ml | 5.50 |
25 | 川芎嗪注射液 | 2ml;40mg | 2.30 |
26 | 利多卡因注射液 | 0.1:5ml | 2.20 |
27 | 替硝唑注射液 | 0.4G;100ML | 3.5 |
28 | 10%葡萄糖注射液 | 500ml | 2.25 |
29 | 5%葡萄糖氯化鈉注射液 | 500ml | 2.25 |
30 | 阿奇霉素針 | 0.25g:10 | 8.50 |
31 | 炎琥寧針 | 80mg | 3.85 |
32 | 頭孢呋辛鈉針 | 0.75g | 2.75 |
33 | 左克針 | 2ml:0.1g | |
34 | 舒血寧注射液 | 2ML*10 | 6.50 |
35 | 左氧氟沙星針 | 100Ml | 3.50 |
36 | 乳糖阿奇霉素注射液 | 125mg | 12.50 |
37 | 頭孢他啶注射液 | 1g | 10.85 |
38 | 安痛定注射液 | 2ML | 0.85 |
39 | 柴胡注射液 | 2ml | 0.38 |
40 | 黃體酮注射液 | 1ml:20mg | 3.50 |
41 | 霍香正氣膠囊 | 0.45g*24s | 13.55 |
42 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*10s | 2.00 |
43 | 氨加黃敏膠囊 | 10s | 0.36 |
44 | 維生素B1 | 100片 | 3.85 |
45 | 維生素B2 | 5MG:100片 | 4.55 |
46 | 谷維素片 | 10mg:100片/瓶 | 9.80 |
47 | 維生素復(fù)合B片 | 100片 | 5.55 |
48 | 克感敏片 | 1000片/瓶 | 0.45 |
49 | 病毒靈片 | 1000片/瓶 | 0.70 |
50 | 去痛片 | 1000片 | 0.55 |
51 | 咳必清 | 1000片 | 0.19 |
52 | 強(qiáng)的松片 | 100片 | 0.45 |
53 | 維生素B6片 | 10mg*100片 | 0.25 |
54 | 芬必得 | 0.3g*20s | 0.95 |
55 | 息斯敏片 | 10mg*6片 | 15.80 |
56 | 嗎丁啉 | 10mg*30s | 0.58 |
57 | 復(fù)方甘草片 | 100s | 10.55 |
58 | 阿昔洛韋片 | 0.1g*20s | 2.32 |
59 | 臣功再欣顆粒 | 0.1g:12包/盒 | 15.55 |
60 | 環(huán)丙沙星片 | 0.25g*10s | 2.65 |
61 | 羅紅霉素片 | 150mg*6s | 4.25 |
62 | 克林霉素膠囊 | 0.15g*10s | 3.95 |
63 | 頭孢拉定 | 0.25g*24s | 3.95 |
64 | 諾氟沙星膠囊 | 0.3g*24s | 2.55 |
65 | 左氧氟沙星片 | 0.1*6s | 2.65 |
66 | 氨芐西林 | 0.25g*20s | 3.50 |
67 | 利君沙膠囊 | 0.25g*12s | 11.5 |
68 | 利君沙片 | 0.125g*24s | 10.20 |
69 | 思密達(dá) | 3g*10袋 | 2.75 |
70 | 多酶片 | 0.3g*100s | 4.40 |
71 | 乙酰螺旋霉素片 | 24s | 3.95 |
72 | 咳特靈 | 30s | 8.85 |
73 | 黃連素片 | 0.1g*100s | 0.085 |
74 | 銀翹片 | 12s | 0.88 |
75 | 奧美拉唑膠囊 | 20mg*14s | 7.55 |
76 | 乘暈寧片 | 20mg*20s | 3.55 |
77 | 金嗓子喉寶 | 0.2g*20s | 8.25 |
78 | 西瓜霜潤(rùn)喉片 | 24s | 4.85 |
79 | 感康片 | 12s | 14.5 |
80 | 白加黑片 | 15s | 11.55 |
81 | 銀杏葉片 | 24s | 18.55 |
82 | 坎地沙坦酯片(維爾亞) | 4mg*14T | 20.50 |
83 | 丹參滴丸 | 180s | 26.30 |
84 | 阿司匹林腸溶片 | 25mg*100s | 2.85 |
85 | 金水寶膠囊 | 63s | 45.50 |
86 | 前列康 | 60s | 15.80 |
87 | 速效救心丸 | 60s*2 | 30.50 |
88 | 拜阿司匹林 | 0.1g*3 | 13.80 |
89 | 波依定 | 2.5mg:10s | 26.25 |
90 | 倍他樂(lè)克 | 25mg*20s | 9.50 |
91 | 北京降壓0號(hào) | 10s | 15.20 |
92 | 麥利平片 | 14s | 14.55 |
93 | 日康片 | 0.3g*12s/板 | |
94 | 甲硝唑片 | 0.2g*20s | 1.85 |
95 | 復(fù)方丹參片 | 60s | 8.95 |
96 | 華素片 | 1.5 mg:15s | 8.30 |
97 | 維生素E膠丸 | 100mg:30 | 4.85 |
98 | 鈣爾奇片 | 60s | 66.50 |
99 | 阿奇霉素分散片 | 0.25*12s | 5.50 |
100 | 撲爾敏片 | 4mg:1000 | 0.35 |
101 | 川貝糖漿 | 100ml | 4.90 |
102 | 顛茄片 | 10mg;1000 | 0.85 |
103 | 三金片 | 3.5g:36T | 16.00 |
104 | 連花清溫膠囊 | 0.35g*24s | 12.85 |
105 | 辛伐他丁片 | 10mg*10T | 4.55 |
106 | 鼻炎康 | 0.37g*50 | 17.55 |
107 | 溫胃舒顆粒 | 10g*6袋 | 14.50 |
108 | 養(yǎng)胃舒顆粒 | 10g*6袋 | 14.50 |
109 | 力克舒 | 12G | 10.55 |
110 | 三九胃泰顆粒 | 10G*6 | 10.85 |
111 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100T | 5.85 |
112 | 霍香正氣膠囊 | 12粒*3板 | 21.50 |
113 | 松齡血脈康膠囊 | 0.5g*60s(10 | 49.55 |
114 | 苯磺酸左旋氨氯地平 | 2.5mg*14T(1 | 33.50 |
115 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 25mg*10 | 75.00 |
116 | 利巴韋林片 | 0.1*24 | 3.55 |
117 | 酚氨咖敏片(克感敏) | 2T*200袋 | 0.065 |
118 | 血塞通軟膠囊 | 0.1g*12s | 18.55 |
119 | 百令膠囊 | 0.2g*60s | 66.50 |
120 | 氯化鉀緩釋片(補(bǔ)達(dá)秀) | 0.5G*24 | 7.50 |
121 | 鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 5mg*20s | 26.50 |
122 | 多巴絲肼片 | 250mg*40T | 84.50 |
123 | 頭孢克肟分散片 | 50mg*24s | 12.50 |
124 | 維生素C片 | 0.1g*100T | 2.00 |
125 | 鹽酸左氧氟沙星膠囊 | 0.1g*12s | 12.50 |
126 | 金鈣爾奇 | 600mg*60s | 75.00 |
127 | 連花清瘟膠囊 | 0.35g*36粒 | 16.50 |
128 | 硝苯地平緩釋片 | 10mg*24片 | 8.00 |
129 | 甲鈷胺膠囊 | 0.5mg*50粒 | 45.5 |
130 | 依帕司他片 | 50mg*10 | 43.50 |
131 | 頭孢氨芐膠囊 | 0.25*24粒 | 5.00 |
132 | 羅紅霉素分散片 | 75mg*12片 | 8.50 |
133 | 格列美脲片 | 2mg*24片 | 16.00 |
134 | 黃連上清丸 | 10袋*6g | 9.00 |
135 | 香砂養(yǎng)胃丸 | 200g | 11.50 |
136 | 六味地黃丸 | 200丸 | 10.95 |
137 | 藿香正氣水 | 10ml:10 | 0.45 |
138 | 防風(fēng)通圣丸 | 6g:10袋 | 6.50 |
139 | 雙黃連口服液 | 10ml:10支 | 9.50 |
140 | 大山楂丸 | 9g:8丸 | 2.20 |
141 | 強(qiáng)力枇杷露 | 225ml | 10.50 |
142 | 急支糖漿 | 100ml | 10.50 |
143 | 三黃片 | 20s | 1.60 |
144 | 念慈庵 | 150ml | 38.00 |
145 | 抗病毒沖劑 | 9g:10袋 | 1.65 |
146 | 穩(wěn)心顆粒 | 9g:9袋 | 27.22 |
147 | 元胡止痛片 | 50T | 2.00 |
148 | 參松養(yǎng)心膠囊 | 0.4g*36s | 28.50 |
149 | 黃芪生脈飲 | 10ml*10 | 16.80 |
150 | 銀丹心腦通軟膠囊 | 0.4g*30s | 32.50 |
151 | 血塞通片 | 50mg*20T | 8.60 |
152 | 麝香保心丸 | 22.5mg*42s | 32.50 |
153 | 萬(wàn)通筋骨片 | 0.28g*24T | 14.80 |
154 | 復(fù)方鮮竹瀝液 | 10ml*10 | 6.50 |
155 | 消渴丸 | 30g | 16.85 |
156 | 活血止痛片 | 0.8*30s | 38.50 |
157 | 三九感冒靈顆粒 | 10g*9袋 | 13.20 |
158 | 大活絡(luò)丹 | 3.5g*6丸 | 21.50 |
159 | 板藍(lán)根沖劑 | 10g*20袋 | 8.50 |
160 | 三七傷藥片 | 36s | 8.30 |
161 | 六味地黃丸 | 360s | 11.50 |
162 | 金嗓利咽丸 | 10丸*1g*360丸 | 14.50 |
163 | 云南白藥粉 | 4g | 15.50 |
164 | 云南白藥膏 | 8片 | 33.50 |
165 | 達(dá)克寧霜 | 20g | 14.80 |
166 | 紅霉素軟膏 | 8g | 2.50 |
167 | 利巴韋林眼水 | 8ml:8mg | 3.85 |
168 | 氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 2.85 |
169 | 環(huán)丙沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 2.60 |
170 | 正紅花油 | 16g | 9.90 |
171 | 創(chuàng)可貼 | 1板 | 0.25 |
172 | 曲咪新乳膏 | 10g | 3.50 |
173 | 開塞露 | 20mg:1 | 0.68 |
174 | 阿昔洛韋軟膏 | 10g:0.3g | 2.00 |
175 | 潤(rùn)潔(藍(lán))滴眼液 | 10ml | 13.5 |
176 | 消炎止痛酊 | 33ML | 9.95 |
177 | 魚石脂軟膏 | 10g | 8.50 |
178 | 云南白藥氣霧劑 | 50g+60g | 29.85 |
179 | 風(fēng)油精 | 3g | 3.35 |
180 | 馬應(yīng)龍痔瘡膏 | 10G*25 | 14.90 |
181 | 珍視明眼藥水 | 15ML | 15.8 |
182 | 百多邦(莫匹羅星軟膏) | 5g | 15.5 |
183 | 皮炎平 | 20g15mg | 8.95 |
184 | 醋酸氟輕松軟膏 | 10g*2.5mg | 2.85 |
185 | 輸液器 | 0.55:19 | 0.80 |
186 | 輸液器 | 0.6:24 | 0.80 |
187 | 配藥注射器 | 20ml | 0.65 |
188 | 5ml注射器 | 0.7:31 | 0.40 |
189 | 2.5ml注射器 | 0.5:19.7 | 0.40 |
3、地址:西安市漢城北路31號(hào)門面房
4、聯(lián)系人:陳亞妮
5、聯(lián)系電話:029-84213510
6、主要成交標(biāo)的的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求或者標(biāo)的的基本概況:詳見上述成交單價(jià)
七、詢價(jià)小組人員:王紅??賈智華??馬驥
八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:張清??蔡丹
電話:029-88411508/88411169轉(zhuǎn)816
傳真:029-88405267轉(zhuǎn)807
九、各有關(guān)當(dāng)事人若對(duì)本公告有異議,請(qǐng)按《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第五十二條之有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
公告期自發(fā)布之日起一個(gè)工作日
特此公告
陜西正信招標(biāo)有限公司
2017年12月25日