各申報人:
??? 根據(jù)《陜西省醫(yī)療機構(gòu)藥品集中網(wǎng)上采購工件實施方案(試行)》中對質(zhì)量層次的劃分規(guī)則,我們查證了國家發(fā)展改革委員會出版的《2006年中國醫(yī)藥統(tǒng)計年報》綜合和商業(yè)冊,第111頁“全部獨立核算企業(yè)按主營業(yè)務(wù)收入排序[前500家]”一項中,排名在前100名的企業(yè)中有23個企業(yè)的主要產(chǎn)品為醫(yī)療器械或藥品原、輔料,屬非藥品生產(chǎn)企業(yè)。經(jīng)請示省藥招辦同意:剔除上述23個非藥品生產(chǎn)企業(yè),順次替補23個藥品生產(chǎn)企業(yè),作為我省100個“大企業(yè)GMP”企業(yè)。
??? 現(xiàn)將按以上方法整理后的排名結(jié)果公開澄清如下,歡迎各申報人監(jiān)督執(zhí)行。
??? 附件:陜西省醫(yī)療機構(gòu)2007年藥品集中網(wǎng)上采購“大企業(yè)GMP”企業(yè)名單
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?陜西省衛(wèi)生廳藥招辦
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二○○七年十二月二十日
?
附件:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 陜西省醫(yī)療機構(gòu)2007年藥品集中網(wǎng)上采購
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? “大企業(yè)GMP”名單
年報排名 | 重新排名 | 企業(yè)名稱 | ? |
1 | 1 | 江蘇揚子江藥業(yè)集團公司 | ? |
2 | 2 | 哈藥集團有限公司 | ? |
3 | 3 | 石家莊制藥集團有限公司 | ? |
4 | 4 | 華北制藥集團有限責任公司 | ? |
5 | 5 | 天津天士力集團有限公司 | ? |
6 | 6 | 吉林修正藥業(yè)集團 | ? |
8 | 7 | 東北制藥集團有限責任公司 | ? |
9 | 8 | 天津金耀集團有限公司 | ? |
10 | 9 | 匯仁集團有限公司 | ? |
11 | 10 | 西安楊森制藥有限公司 | ? |
12 | 11 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司 | ? |
13 | 12 | 浙江海正集團有限公司 | ? |
15 | 13 | 上海雷允上藥業(yè)有限公司 | ? |
16 | 14 | 南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)(集團)有限公司 | ? |
17 | 15 | 上海羅氏制藥有限公司 | ? |
18 | 16 | 山東新華醫(yī)藥集團有限責任公司 | ? |
20 | 17 | 阿斯利康制藥有限公司 | ? |
21 | 18 | 山東魯抗醫(yī)藥集團有限公司 | ? |
24 | 19 | 拜爾醫(yī)藥保健有限公司 | ? |
25 | 20 | 江西濟民可信集團有限公司 | ? |
26 | 21 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠 | ? |
28 | 22 | 浙江升華拜克生物股份公司 | ? |
29 | 23 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | ? |
30 | 24 | 深圳萬基藥業(yè)有限公司 | ? |
31 | 25 | 仁和(集團)發(fā)展有限公司 | ? |
34 | 26 | 重慶華立藥業(yè)股份有限公司 | ? |
36 | 27 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | ? |
38 | 28 | 魯南制藥股份有限公司 | ? |
39 | 29 | 輝瑞制藥有限公司 | ? |
42 | 30 | 武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司 | ? |
43 | 31 | 山東北大高科制藥有限公司 | ? |
44 | 32 | 廣州白云山制藥股份有限公司 | ? |
45 | 33 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 | ? |
46 | 34 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 | ? |
47 | 35 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | ? |
48 | 36 | 華潤東阿阿膠有限公司 | ? |
49 | 37 | 山東瑞陽制藥有限公司 | ? |
51 | 38 | 福建省??顾帢I(yè)股份有限公司 | ? |
53 | 39 | 江中藥業(yè)股份有限公司 | ? |
54 | 40 | 杭州默沙東制藥有限公司 | ? |
55 | 41 | 北京諾華制藥有限公司 | ? |
56 | 42 | 太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司 | ? |
60 | 43 | 壽光富康制藥有限公司 | ? |
61 | 44 | 山東東阿阿膠有限公司 | ? |
65 | 45 | 云南白藥集團股份有限公司 | ? |
67 | 46 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份公司 | ? |
68 | 47 | 中美天津史克制藥有限公司 | ? |
69 | 48 | 河南省宛西制藥股份有限公司 | ? |
70 | 49 | 齊魯制藥有限公司 | ? |
72 | 50 | 杭州賽諾菲圣德拉堡民生制藥有限公司 | ? |
74 | 51 | 吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司 | ? |
75 | 52 | 菏澤睿鷹制藥集團 | ? |
76 | 53 | 北京同仁堂股份有限公司 | ? |
77 | 54 | 江蘇濟川制藥有限公司 | ? |
78 | 55 | 九芝堂股份有限公司 | ? |
79 | 56 | 三九醫(yī)藥股份有限公司(本部) | ? |
80 | 57 | 河北恒利集團有限公司 | ? |
81 | 58 | 葛蘭素史克制藥(蘇州)有限公司 | ? |
82 | 59 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | ? |
83 | 60 | 雙鴿集團有限公司 | ? |
84 | 61 | 正大青春寶藥業(yè)有限公司 | ? |
85 | 62 | 橫店集團康裕藥業(yè)有限公司 | ? |
86 | 63 | 西安利君制藥有限責任公司 | ? |
87 | 64 | 山東綠葉制藥股份有限公司 | ? |
88 | 65 | 寧夏啟元藥業(yè)有限公司 | ? |
89 | 66 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | ? |
90 | 67 | 廣東康美藥業(yè)股份有限公司 | ? |
91 | 68 | 神威藥業(yè)有限公司 | ? |
92 | 69 | 帝斯曼維生素(上海)有限公司 | ? |
93 | 70 | 上海新亞藥業(yè)有限公司 | ? |
94 | 71 | 浙江海翔藥業(yè)有限公司 | ? |
95 | 72 | 江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司 | ? |
96 | 73 | 禹城福田藥業(yè)有限公司 | ? |
97 | 74 | 青島國風藥業(yè)股份有限公司 | ? |
98 | 75 | 天津天藥藥業(yè)股份有限公司 | ? |
99 | 76 | 上海新先鋒藥業(yè)有限公司 | ? |
100 | 77 | 天方藥業(yè)股份藥業(yè)有限公司 | ? |
101 | 78 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 | ? |
102 | 79 | 湖南泰爾制藥有限公司 | ? |
103 | 80 | 華瑞制藥有限公司 | ? |
104 | 81 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | ? |
105 | 82 | 石藥集團中潤制藥(內(nèi)蒙古)有限公司 | ? |
109 | 83 | 徐州恩華藥業(yè)集團有限公司 | ? |
110 | 84 | 杭州民生藥業(yè)集團有限公司 | ? |
111 | 85 | 浙江康樂藥業(yè)有限公司 | ? |
112 | 86 | 成都地奧集團有限公司 | ? |
114 | 87 | 石家莊四藥有限公司 | ? |
115 | 88 | 蘇州東瑞制藥有限公司 | ? |
116 | 89 | 河南輔仁藥業(yè)有限公司 | ? |
118 | 90 | 江蘇江山制藥有限公司 | ? |
119 | 91 | 杭州中美華東制藥有限公司 | ? |
120 | 92 | 蘇州惠氏制藥有限公司 | ? |
121 | 93 | 武漢市春天生物工程股份有限公司 | ? |
122 | 94 | 西安亨通光華制藥有限公司 | ? |
123 | 95 | 廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司 | ? |
125 | 96 | 廣州中一藥業(yè)有限公司 | ? |
126 | 97 | 浙江海力生制藥有限公司 | ? |
127 | 98 | 聯(lián)邦制藥(成都)有限公司 | ? |
128 | 99 | 赤峰制藥集團 | ? |
131 | 100 | 北京紫竹藥業(yè)有限公司 | ? |
?