婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【岳麓區(qū)】湖南省坪塘監(jiān)獄坪塘監(jiān)獄藥品采購第2次競爭性談判公告

所屬項目:湖南省坪塘監(jiān)獄藥品采購項目

發(fā)布時間:2019-07-16

信息來源:查看

正文:

湖南省坪塘監(jiān)獄坪塘監(jiān)獄藥品采購第2次競爭性談判公告
信息來源: 長沙政府采購網(wǎng) 發(fā)布時間: 2019年07月16日 所屬項目: 湖南省坪塘監(jiān)獄藥品標(biāo)??????

中通建設(shè)工程管理有限公司 受 湖南省坪塘監(jiān)獄 的委托,對 坪塘監(jiān)獄藥品采購 項目進行競爭性談判采購,現(xiàn)邀請符合資格條件的供應(yīng)商參加談判。

1、項目名稱:坪塘監(jiān)獄藥品采購

用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求或者采購項目的性質(zhì):

1.1、項目名稱:坪塘監(jiān)獄藥品采購

1.2、項目信息:

序號 品目分類 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 計量單位 預(yù)算單價(元) 預(yù)算金額(元)
1 其他生化藥 嗎啉胍片 100S 400 9.5 3800
2 其他生化藥 氨伽黃敏膠囊 50板/盒 5000 0.78 3900
3 其他生化藥 復(fù)方氨酚烷胺片 50mg*30s 100 12.8 1280
4 清熱膠囊 蓮花清瘟膠囊 0.35g*24s 300 13.8 4140
5 其他生物化學(xué)藥品 安乃近片 0.5g*100片 20 8.2 164
6 其他生化藥 布洛芬片 24s 50 6.5 325
7 其他生化藥 羅通定片 100s 10 29.8 298
8 其他生化藥 馬來酸氯苯那敏片 100s 30 6.8 204
9 其他生化藥 乙酰螺旋霉素片 12片*50板 5000 1.15 5750
10 其他生化藥 牛黃解毒片 0.5mg*50s 600 5.5 3300
11 其他生化藥 復(fù)方穿心蓮片 100s 400 5.9 2360
12 含有相關(guān)抗菌素膠囊 左氧氟沙星膠囊 0.1g*12s 500 9.8 4900
13 含有青霉素及其衍生物膠囊 阿莫西林膠囊 0.4g*18s*4板 600 8.5 5100
14 其他生化藥 諾氟沙星膠囊 50s 100 12.8 1280
15 其他生化藥 羅紅霉素膠囊 150mg*10s 100 12.8 1280
16 其他生化藥 甲硝唑片 100s 200 7.5 1500
17 其他生化藥 枸櫞酸噴托維林片 100s 100 14.5 1450
18 其他生化藥 咳特靈膠囊 30s 600 8.5 5100
19 其他生化藥 氨茶堿片 0.1g*100s 30 8.4 252
20 其他生化藥 奧美拉唑腸溶膠囊 25mg*50s 600 15.8 9480
21 其他生化藥 葡醛內(nèi)酯片 0.25g*48s 10 9.8 98
22 其他生化藥 磷酸鋁凝膠 20g:11g*4袋 10 27.5 275
23 其他生化藥 多潘立酮片 10mg*30s 40 12.5 500
24 其他生化藥 復(fù)方氫氧化鋁片 24s 20 10.8 216
25 其他生化藥 腸康片 10mg*7片 100 6.5 650
26 其他生化藥 馬來酸曲美布汀膠囊 10s 30 24.5 735
27 其他生化藥 布拉氏酵母菌散 6袋 20 58 1160
28 其他植物類飲片 護肝片 24s 300 12.8 3840
29 其他生化藥 鋁碳酸鎂片 0.36*100s 30 37.8 1134
30 其他生化藥 和胃整腸丸 6s 20 25.8 516
31 其他生化藥 麻仁丸 36g 10 4.4 44
32 其他生化藥 蒙脫石散 15袋/盒 10 10.5 105
33 其他生化藥 通便靈膠囊 100s 30 5.5 165
34 其他生化藥 酚酞片 50s 10 8.7 87
35 其他生化藥 單硝酸異山梨酯片 20mg*48s 100 28.5 2850
36 其他生化藥 速效救心丸 40mg*60s*2瓶 20 34.8 696
37 其他植物類飲片 復(fù)方丹參滴丸 27mg*180丸 50 29.5 1475
38 其他生化藥 血塞通軟膠囊 0.33g*20粒 200 29.5 5900
39 其他生化藥 腦心通膠囊 20mg*14s 200 29.8 5960
40 阿斯匹林類 阿司匹林腸溶片 50mg*100 20 3.8 76
41 其他心血管系統(tǒng)用藥 硝酸甘油片 0.32g*60s 30 55 1650
42 其他植物類飲片 復(fù)方丹參片 75mg*12s 500 9 4500
43 其他心血管系統(tǒng)用藥 曲美他嗪片 12s 100 48.5 4850
44 其他生化藥 參松養(yǎng)心膠囊 12s*2板 50 27.8 1390
45 洛爾類 普萘洛爾 100s 10 26.8 268
46 其他生化藥 氫氯噻嗪片 10s 100 7.8 780
47 其他生化藥 呋塞米片 100s 10 16.5 165
48 其他生化藥 螺內(nèi)酯片 100s 20 10.5 210
49 其他生化藥 尼群地平片 20mg*60s 500 5.8 2900
50 其他生化藥 卡托普利片 100s 300 6.9 2070
51 洛爾類 美托洛爾片 20s 200 12.8 2560
52 其他心血管系統(tǒng)用藥 施慧達 500mg*20s 500 37.9 18950
53 其他生化藥 硝苯地平緩釋片 0.1g*100片 200 16.5 3300
54 其他生化藥 格列齊特片 100s 50 24.3 1215
55 其他生化藥 二甲雙胍片 48s 200 7.8 1560
56 其他生化藥 阿卡波糖片 25mg*20s 150 46.5 6975
57 其他生化藥 異煙肼片 0.05g*12片*2板 60 16.5 990
58 利福平類 利福平膠囊 2.5mg*7s 60 28.8 1728
59 其他生化藥 乙胺丁醇片 0.15g*100s 30 18.5 555
60 其他生化藥 吡嗪酰胺片 10mg*100s 30 24.5 735
61 其他生化藥 碳酸鋰片 100s 5 34.8 174
62 其他生化藥 苯妥英鈉 50mg*100s 5 9.5 47.5
63 其他生化藥 丙戊酸鈉片 0.2g*100s 5 19.5 97.5
64 其他生化藥 卡馬西平片 20s 5 19.8 99
65 其他生化藥 谷維素片 10mg*100s 10 12.7 127
66 其他生化藥 結(jié)石通片 24s 50 9.5 475
67 其他生化藥 腎石通顆粒 10袋/盒 20 9.8 196
68 其他生化藥 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 0.57*60s 20 29.5 590
69 其他生化藥 普樂安片 120s 20 10.6 212
70 其他生化藥 阿托伐他汀鈣片 0.1g*100s 150 49.5 7425
71 其他生化藥 秋水仙堿片 20s 20 7.8 156
72 其他生化藥 別嘌醇片 100s 30 38 1140
73 其他生化藥 消炎利膽片 100s 200 7.9 1580
74 其他生化藥 三七片 6s 50 8.2 410
75 維生素C類原藥 維生素C片 100s 30 3.8 114
76 其他生化藥 復(fù)合維生素B片 40s 30 7.5 225
77 電解質(zhì)平衡調(diào)節(jié)藥 氯化鉀緩釋片 24s 50 9.5 475
78 其他生化藥 阿昔洛韋片 0.1h*10s 30 7.8 234
79 其他生化藥 邁之靈片 100s 10 99.8 998
80 其他生化藥 丙硫氧嘧啶片 20袋 10 16.8 168
81 其他生化藥 跌打丸 9袋 10 9.4 94
82 其他生化藥 口服補液鹽散 100s 5 12.5 62.5
83 其他生化藥 西地碘含片 100s 20 7.5 150
84 其他生化藥 潑尼松片 300 10 4.4 44
85 其他生化藥 氧氟沙星滴耳液 5 ml 50 9.8 490
86 滴劑 氧氟沙星滴眼液 8ml:20mg 100 7.9 790
87 氣霧劑 沙丁胺醇氣霧劑 100ug*200噴 5 19.8 99
88 其他生化藥 紅花油 20ml*12瓶 24 6.8 163.2
89 其他生化藥 云南白藥膏 6.5cm*10cm 50 45.8 2290
90 氣霧劑 云南白藥氣霧劑 50g+60g 20 46.5 930
91 其他生化藥 云南白藥散 6瓶 30 19.2 576
92 其他生化藥 薄荷活絡(luò)膏 18g 10 20.5 205
93 其他生化藥 高錳酸鉀消毒片 30s 20 4.5 90
94 其他生化藥 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 20g 30 23.5 705
95 其他生化藥 復(fù)方醋酸地塞米松膏 20g 500 7.8 3900
96 其他生化藥 硫軟膏 15g 50 8.8 440
97 其他膏藥 莫匹羅星軟膏 5g 50 13.5 675
98 其他生化藥 阿昔洛韋乳膏 8mg 20 4.95 99
99 其他膏藥 鹵米松乳膏 5ml:15mg 50 39.8 1990
100 其他生化藥 復(fù)方酮康唑軟膏 7g 500 5.8 2900
101 其他生化藥 燒燙傷膏 40g 20 78 1560
102 祛風(fēng)濕膏藥 傷濕祛痛膏 4s*45袋 200 29.5 5900
103 其他中成藥栓劑 開塞露 20ml 20 0.85 17
104 其他生化藥 凍瘡膏 20g 50 5.8 290
105 其他生化藥 醫(yī)用酒精95% 500 ml 30 6.5 195
106 其他生化藥 酒精消毒液75% 100 ml 100 2.8 280
107 其他醫(yī)用材料 84消毒液 500g 1680 2 3360
108 其他生化藥 絡(luò)合碘消毒液 100 ml 200 3.2 640
109 其他生化藥 絡(luò)合碘消毒液 500 ml 24 9.8 235.2
110 其他生化藥 過氧化氫消毒液 500 ml 24 2.8 67.2
111 其他生化藥 戊二醛 500ml 30 4.8 144
112 其他生化藥 創(chuàng)可貼 70mm*18mm 100 25 2500
113 其他混合或非混合輸液 山莨菪堿注射液 1ml:10mg*10支 20 29 580
114 其他混合或非混合輸液 氨茶堿注射液 2ml:0.25g*1 30 8.5 255
115 其他生化藥 氨溴索注射液 2ml:15mg 100 5.9 590
116 其他生化藥 單硝酸異山梨酯注射液 5ml:20mg 20 29.5 590
117 其他生化藥 冠心寧注射液 10ml*5支 20 49.5 990
118 其他生化藥 甲硝唑注射液 100ml 1200 9.8 11760
119 其他生化藥 左氧氟沙星注射液 100ml 1200 9.9 11880
120 電解質(zhì)平衡調(diào)節(jié)藥 0.9%氯化鈉注射液 100ml:0.9g 720 2.8 2016
121 電解質(zhì)平衡調(diào)節(jié)藥 氯化鈉注射液 10ml:0.09g*5支 120 2.2 264
122 電解質(zhì)平衡調(diào)節(jié)藥 氯化鈉注射液 250ml 400 3.8 1520
123 電解質(zhì)平衡調(diào)節(jié)藥 氯化鈉注射液 500 ml 60 4.8 288
124 其他生化藥 葡萄糖氯化鈉注射液 500 ml 60 4.8 288
125 其他生化藥 葡萄糖注射液5% 100 ml 720 2.8 2016
126 其他生化藥 葡萄糖注射液5% 250 ml 400 3.8 1520
127 其他生化藥 葡萄糖注射液5% 500 ml 60 4.8 288
128 其他生化藥 葡萄糖注射液20% 250 ml 40 3.8 152
129 其他生化藥 西咪替丁注射液 2 ml*10支 2 8.4 16.8
130 其他混合或非混合輸液 酚磺乙胺注射液 2ml*10支 5 9.5 47.5
131 其他生化藥 注射用奧美拉唑鈉 40mg 30 12.8 384
132 其他生化藥 注射用間苯三酚 40mg 50 29.9 1495
133 其他生化藥 氫化可的松注射液 2ml*10支 30 3.5 105
134 其他生化藥 地塞米松注射液 5mg*10支 20 3.8 76
135 其他混合或非混合輸液 腎上腺素注射液 1mg*10支 2 52 104
136 其他生化藥 鹽酸洛貝林注射液 1ml:3mg 1 92.8 92.8
137 其他生化藥 注射用硫酸阿托品 0.5mg*10支 2 59.8 119.6
138 其他生化藥 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 1g 1000 9.9 9900
139 其他生化藥 林可霉素注射液 2ml:0.6g 50 7.8 390
140 其他生化藥 注射用阿奇霉素 0.25g 10 78 780
141 其他生化藥 血塞通注射液 2ml*10支 30 23.8 714
142 其他生化藥 呋塞米注射液 2ml:20mg 10 18.5 185
143 其他混合或非混合輸液 注射用阿昔洛韋 0.25g*10支 10 28 280
144 其他混合或非混合輸液 維生素C注射液 2ml*10支 40 5.8 232
145 其他混合或非混合輸液 維生素B6注射液 2ml*10支 30 3.8 114
146 其他混合或非混合輸液 利巴韋林注射液 1ml:100mg 60 4.5 270
147 其他生化藥 葡萄糖酸鈣注射液 10ml*5支 3 45 135
148 其他生化藥 氯化鉀注射液 10ml 30 2.4 72
149 其他生化藥 柴胡注射液 10支 10 4.6 46
150 其他醫(yī)用材料 艾條 18mm*200mm 600 17.8 10680
151 其他生化藥 艾條熏蒸盒 / 10 22.5 225
152 其他生化藥 耦合劑 250ml 50 3.5 175
153 其他生化藥 心電圖紙 215cm*30cm 100 28.5 2850
154 其他生化藥 一次性使用心電電極 JK-1(A`H)型*50片 500 0.98 490
155 其他生化藥 一次性用采血針 28G*50支 37 8.8 325.6
156 其他生化藥 橡皮膏 1cm*3.5YD 10 28 280
157 其他生化藥 一次性輸液器 0.55mm*20mm 5000 1.68 8400
158 其他生化藥 一次性用注射器 1ml 200 0.78 156
159 其他生化藥 一次性用注射器 5ml 200 0.98 196
160 其他生化藥 一次性用注射器 20ml*100支 7200 1.08 7776
161 其他生化藥 一次性用注射器 50ml 100 1.38 138
162 其他生化藥 血糖試紙帶采血針 魚躍 20 108 2160
163 其他醫(yī)用材料 一次性大棉簽 20cm*1萬支 10000 0.28 2800
164 其他醫(yī)用材料 醫(yī)用棉簽 A型12cm*50支 200 23.8 4760
165 其他醫(yī)用材料 透氣膠帶(紙型) 1cm*1000cm*10卷 30 12.5 375
166 其他醫(yī)用材料 醫(yī)用輸液貼 100片 20 9.8 196
167 其他醫(yī)用材料 檢查手套 PE型:中號*100 92 2.8 257.6
168 其他醫(yī)用材料 一次性醫(yī)用檢查手套 XJ小型 3000 1.65 4950
169 其他醫(yī)用材料 醫(yī)用外科手套 7.5*50副 100 4.8 480
170 其他醫(yī)用材料 一次性口罩 B型耳掛式 5000 0.28 1400
171 其他醫(yī)用材料 醫(yī)用繃帶 / 10 25.8 258
172 其他醫(yī)用材料 紗布敷料 5*7*8/200塊 10 27.5 275
173 其他醫(yī)用材料 手腕式電子血壓計 魚躍 5 380 1900
174 其他醫(yī)用材料 醫(yī)用便攜診療箱 / 10 88 880
175 其他醫(yī)用材料 水銀式體溫計 10支 20 4.2 84
176 其他醫(yī)用材料 電子耳溫計 / 5 278 1390
177 其他醫(yī)用材料 一次性用手術(shù)墊單 B型中單150*80cm 200 3.2 640

1.3、項目其他情況說明:

無。

1.4、 需要落實的政府采購政策:

2、項目編號:

政府采購編號:CSCG-201906110055

3、項目預(yù)算: 291573 元。

最高限價:291573元。

4、供應(yīng)商資質(zhì):

4.1、是否接受聯(lián)合體:否

4.2、供應(yīng)商基本資格條件:

符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商條件;

4.3、供應(yīng)商特定資格條件:

投標(biāo)人需提供藥品經(jīng)營許可證復(fù)印件。

4.4、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說明:

1、提交《資格證明材料承諾函》原件,(格式見附件2-1);

2、法人提交法定代表人身份證明原件(格式見附件2-2)或者法定代表人授權(quán)委托書原件及提供被授權(quán)人在投標(biāo)單位近三個月的社保證明(格式見附件2-3)并附法定代表人身份證明原件;自然人提交身份證明復(fù)印件;

3、法人提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書)以及組織機構(gòu)代碼證副本復(fù)印件;

4、依法繳納稅收和社會保險費的證明材料:各提供下列材料之一:

(1)、繳納稅收證明資料:《稅務(wù)登記證》復(fù)印件,或者近三個月依法繳納稅收的證明(納稅憑證復(fù)印件),或者委托他人繳納的委托代辦協(xié)議和近三個月的繳納證明(收據(jù)復(fù)印件),或者法定征收機關(guān)出具的依法免繳稅收的證明原件;

(2)、繳納社會保險證明資料:《社會保險登記證》復(fù)印件,或者近三個月依法繳納社會保險的證明(繳費憑證復(fù)印件),或者委托他人繳納的委托代辦協(xié)議和近三個月的繳納證明(收據(jù)復(fù)印件),或者法定征收機關(guān)出具的依法免繳保險費的證明原件;

5、《談判文件規(guī)定的特定資格條件證明文件》,本邀請公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的復(fù)印件;

6、其他說明:(1)提供的資格證明文件復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位公章,(2)非法人組織需提供的資格證明材料及其他說明。(3)、 提交參加政府采購活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明(格式見附件);(4)、法定代表人授權(quán)委托書要求:①須提供法定代表人及授權(quán)代表有效身份證雙面復(fù)印件;②無供應(yīng)商行政公章及法定代表人簽字(非本人手寫簽名無效,印章及電子簽名無效)的視為無效授權(quán);③授權(quán)范圍應(yīng)涵蓋本文件涉及的全部內(nèi)容而不得有缺項。(注:投標(biāo)人具有實行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款,投標(biāo)人具有實行了“五證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證和社會保險登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款,投標(biāo)人如是“三證合一”或“五證合一”請自行說明?!敖齻€月”為2019年4月至2019年6月。

5、資格審查證明材料的遞交:

5.1、 遞交方式:按本公告第4.4規(guī)定提交的證明材料及說明應(yīng)膠裝裝訂成冊,一式兩份。

5.2 、遞交時間:資格審查證明材料的遞交截止時間為 2019-07-23 17:00(北京時間)。逾期送達的,不予受理。

5.3 、遞交地點:中通建設(shè)工程管理有限公司(長沙市雨花區(qū)迎新路德思勤創(chuàng)業(yè)大街A7棟1508室)。

6、確定邀請供應(yīng)商:

談判小組應(yīng)當(dāng)確定所有符合條件的供應(yīng)商參與競爭性談判采購活動。

7、談判文件獲?。?

7.1、 獲取談判文件的方式:持談判通知、個人身份證、法定代表人身份證明(附營業(yè)執(zhí)照)。

7.2 、獲取談判文件的截止時間:2019-07-30 17:00(北京時間)。

7.3 、獲取談判文件的地點:中通建設(shè)工程管理有限公司(長沙市雨花區(qū)迎新路德思勤創(chuàng)業(yè)大街A7棟1508室)。

7.4 、談判文件的售價:400元。

8、響應(yīng)文件提交的截止時間、開啟時間及地點:

8.1、響應(yīng)文件提交的截止時間: 2019-07-31 14:00

8.2、響應(yīng)文件的開啟時間: 2019-07-31 14:00

8.3、響應(yīng)文件提交的地點:中通建設(shè)工程管理有限公司(長沙市雨花區(qū)迎新路德思勤創(chuàng)業(yè)大街A7棟1509室)。

9、 本公告期限:

(3個工作日)自2019-07-16起至2019-07-19止。

10、其他:

無。

11、采購項目聯(lián)系人姓名和電話:

采購人: 湖南省坪塘監(jiān)獄 采購代理機構(gòu): 中通建設(shè)工程管理有限公司

聯(lián)系人: 張承澤 ?聯(lián)?系?人: 楊旭帆

電?話: 81820588 ?電???話: 84446277,17711780697

地?址: 湖南省長沙市岳麓區(qū)坪塘街道蓮花山村 ?地???址: 長沙市雨花區(qū)迎新路德思勤創(chuàng)業(yè)大街A7棟1508、1509室

免責(zé)聲明: 本頁面提供的內(nèi)容是按照政府采購有關(guān)法律法規(guī)要求由采購人或采購代理機構(gòu)發(fā)布的,長沙市政府采購網(wǎng)對其內(nèi)容概不負責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

附件列表:

2019 年7 月16 日

附件 湖南省坪塘監(jiān)獄坪塘監(jiān)獄藥品采購(第二次)采購需求及附件.docx


網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號匯智大廈B座7層 jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評價

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報
    APP下載