按照云南省藥品集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議決定,將下列不按合同履約的品種清退出云南省基本藥物交易庫,并列入黑名單,兩年內(nèi)不得參與云南省藥品集中采購。具體名單如下:
序號 | 通用名 | 規(guī)格 | 中標(biāo)生產(chǎn)企業(yè) |
1 | 復(fù)方氯化鈉注射液 | 500ml | 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司 |
2 | 醋酸潑尼松片 | 5mg | 西南藥業(yè)股份有限公司 |
? | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | ? |
3 | 注射用硝普鈉 | 25mg | 浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 |
4 | 生脈飲 | 10ml/支 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 |
5 | 乳酶生片 | 150mg | 山東綠因藥業(yè)有限公司 |
6 | 維生素B6注射液 | 1ml:50mg | 徐州萊恩藥業(yè)有限公司 |
? | 碳酸氫鈉注射液 | 10ml:500mg | ? |
? | 鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | ? |
? | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | ? |
? | 鹽酸利多卡因注射液(溶劑用) | 2ml:4mg | ? |
7 | 枸櫞酸噴托維林片 | 25mg*1000 | 安徽仁和藥業(yè)有限公司 |
8 | 螺內(nèi)酯片 | 20mg | 江蘇長江藥業(yè)有限公司 |
9 | 六味地黃丸 | 6g/袋 | 山東方健制藥有限公司 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 云南省藥品集中采購平臺
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2012年10月25日