各有關單位:
根據(jù)江西省發(fā)改委《轉發(fā)國家發(fā)改委關于調整消化類等藥品價格及有關問題的通知》(贛發(fā)改商價字[2012]663號)和《2009年度江西省醫(yī)療機構網(wǎng)上藥品集中招標采購實施方案》的有關規(guī)定,調整鹽酸格拉司瓊注射液等品種的中標價,調整后的價格從5月1日起執(zhí)行。
序號 | 通用名 | 商品名 | 規(guī)格 | 單位 | 原中標價 | 調整后中標價 | 調整后零售價 | 生產(chǎn)企業(yè)(總代理商) |
1 | 鹽酸格拉司瓊注射液 | 樞星 | 3ml:3mg | 支 | 53.025 | 46.87 | 53.9 | 寧波市天衡制藥有限公司 |
2 | 鹽酸昂丹司瓊注射液 | 樞復寧 | 4ml:8mg | 支 | 144.35 | 118.26 | 136 | GlaxoSmithKline S.p.A (葛蘭素史克(中國)投資有限公司) |
3 | 注射用奧美拉唑鈉 | ? | 40mg | 瓶 | 106.09 | 86.96 | 100 | 阿斯利康制藥有限公司 |
4 | 注射用奧美拉唑鈉 | 洛賽克 | 40mg(靜脈推注) | 瓶 | 106.09 | 86.96 | 100 | 阿斯利康制藥有限公司 |
5 | 西咪替丁注射液 | 泰為美 | 2ml:0.2g | 支 | 10.61 | 7.565 | 8.7 | 中美天津史克制藥有限公司 |
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 江西省醫(yī)藥采購服務中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2013年4月28日
?