各有關(guān)藥品生產(chǎn)企業(yè):
現(xiàn)對云南省2011年國家基本藥物和省補(bǔ)充品種集中采購部分藥品限價(jià)作如下調(diào)整:
流水號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包材 | 最小制劑單位 | 包裝單位 | 報(bào)價(jià)單位 | 包裝數(shù)量 | 投標(biāo)企業(yè) | 限價(jià) |
3701 | 甲磺酸左氧氟沙星注射液 | 注射液 | 2ml:100mg | ? | 支 | 支 | 支 | 1 | 河南天方藥業(yè)股份有限公司 | 1.080 |
1939 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉0.9g | 軟袋 | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 湖南康源制藥有限公司 | 4.780 |
2558 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉0.9g | 軟袋 | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司 | 4.780 |
8749 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉0.9g | 塑料瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 | 3.280 |
1948 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉0.9g | 軟袋 | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 湖南康源制藥有限公司 | 5.610 |
2562 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉0.9g | 軟袋 | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司 | 5.610 |
8750 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉0.9g | 塑料瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 | 4.110 |
8789 | 乳酸左氧氟沙星葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星計(jì))與葡萄糖5g | 軟袋 | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 | 5.610 |
1945 | 乳酸左氧氟沙星注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星計(jì)) | 塑料瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 湖南康源制藥有限公司 | 3.280 |
5143 | 乳酸左氧氟沙星注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星計(jì)) | 塑料瓶 | 瓶 | 件 | 件 | 1 | 西安京西雙鶴藥業(yè)有限公司 | 3.280 |
973009 | 鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉0.9g | 軟袋 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 4.780 |
5816 | 鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉0.9g | 塑料瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 3.280 |
9730 | 鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉0.9g | 塑料瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 3.280 |
9730010 | 鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉0.9g | 直立式軟袋 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 4.780 |
1993 | 鹽酸左氧氟沙星葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星計(jì))與葡萄糖5.0g | 玻璃瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2.280 |
5603 | 注射用甲磺酸左氧氟沙星 | 注射劑 | 200mg | ? | 支 | 支 | 支 | 1 | 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 | 1.813 |
4108 | 注射用甲磺酸左氧氟沙星 | 注射劑 | 400mg | ? | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 浙江杭康藥業(yè)有限公司 | 3.082 |
6721 | 注射用乳酸左氧氟沙星 | 注射劑 | 100mg | ? | 瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 蘇州第壹制藥有限公司 | 1.066 |
6724 | 注射用乳酸左氧氟沙星 | 注射劑 | 300mg | ? | 瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 蘇州第壹制藥有限公司 | 2.473 |
10053 | 注射用乳酸左氧氟沙星 | 注射劑 | 300mg | ? | 支 | 盒 | 支 | 1 | 江蘇奧賽康藥業(yè)有限公司 | 2.473 |
1239 | 注射用鹽酸左氧氟沙星 | 注射劑 | 200mg | ? | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 1.813 |
2925 | 注射用鹽酸左氧氟沙星 | 注射劑 | 200mg | ? | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠 | 1.813 |
10400 | 注射用鹽酸左氧氟沙星 | 注射劑 | 300mg | ? | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 廣東陽江制藥廠有限公司 | 2.473 |
1247 | 注射用鹽酸左氧氟沙星 | 注射劑 | 300mg | ? | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 2.473 |
11911 | 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉0.9g | 玻璃瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 3.110 |
11914 | 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉0.9g | 軟袋 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 5.610 |
11913 | 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉0.9g | 塑料瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 4.110 |
11912 | 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉0.9g | 直立式軟袋 | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 5.610 |
2065 | 左氧氟沙星葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:左氧氟沙星0.5g與葡萄糖5g | 玻璃瓶 | 瓶 | 盒 | 盒 | 1 | 西安秦巴藥業(yè)有限公司 | 4.598 |
9573 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 注射液 | 250ml:50g(大豆油):3g(卵磷脂) | 軟袋 | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 | 31.900 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?云南省藥品集中采購平臺
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2011年9月29日?