各有關(guān)企業(yè):
通過(guò)衛(wèi)生廳三次對(duì)各市州基藥采購(gòu)情況通報(bào),省醫(yī)藥采購(gòu)管理中心對(duì)基藥配送情況的通報(bào),基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物網(wǎng)上配送情況有所好轉(zhuǎn),但仍有部分企業(yè)未按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行配送政策?,F(xiàn)將截至2012年1月9日的網(wǎng)上配送情況進(jìn)行通報(bào)。
目前零配送的配送企業(yè)已連續(xù)兩次被通報(bào)(見(jiàn)附件1),請(qǐng)選擇以上企業(yè)作為配送公司的中標(biāo)企業(yè)慎重對(duì)待其選擇,對(duì)因其配送能力影響基本藥物配送的,省醫(yī)藥采購(gòu)管理中心將對(duì)委托其承擔(dān)配送任務(wù)的中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行處罰。
對(duì)中標(biāo)企業(yè)配送率排名后25名的提出通報(bào)批評(píng),尤其是零配送的提出嚴(yán)重警告一次(見(jiàn)附件表2)。
自本通告發(fā)布一周內(nèi),被通報(bào)的企業(yè)要向采購(gòu)藥品的各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、市(州)及縣(區(qū))衛(wèi)生主管部門(mén)、省醫(yī)藥采購(gòu)管理中心提出書(shū)面整改措施,并立即付諸行動(dòng)。
對(duì)在兩次排名通報(bào)中仍未進(jìn)行藥品配送的企業(yè),我們將按有關(guān)規(guī)定,通報(bào)批評(píng)或列入黑名單,請(qǐng)相關(guān)企業(yè)切實(shí)加強(qiáng)自律,并按投標(biāo)承諾配送藥品。
附件1:零配送的配送企業(yè)名單
附件2:中標(biāo)企業(yè)配送率排名后25名企業(yè)名單
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 甘肅省醫(yī)藥采購(gòu)管理中心
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二〇一二年一月十三日
附件1:零配送的配送企業(yè)名單
(截止時(shí)間:2012年1月9日)
配送企業(yè) | 品規(guī) | 采購(gòu)金額 | 排名 |
PS甘肅康正藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 4 | 50589.41 | 1 |
PS甘肅健友藥業(yè)有限公司 | 2 | 41745.1 | 2 |
PS蘭州西城藥業(yè)有限責(zé)任公司玉門(mén)分公司 | 71 | 19498.92 | 3 |
PS蘭州三源藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1 | 18648 | 4 |
PS甘肅大唐麗凱醫(yī)藥有限公司 | 6 | 17810.86 | 5 |
PS蘭州仁和藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 16 | 13740.55 | 6 |
PS蘭州扶正醫(yī)藥營(yíng)銷有限責(zé)任公司 | 20 | 13310.5 | 7 |
PS民樂(lè)縣祁民醫(yī)藥有限公司 | 52 | 12472.45 | 8 |
PS甘肅大得利醫(yī)藥銷售有限公司 | 18 | 10080.8 | 9 |
PS白銀市醫(yī)藥有限公司 | 40 | 7005.55 | 10 |
PS甘肅廣慈醫(yī)藥有限公司 | 1 | 3545 | 11 |
PS敦煌市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 17 | 2931.2 | 12 |
PS蘭州金城藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1 | 2277 | 13 |
PS天水漢博藥業(yè)有限公司 | 1 | 1460 | 14 |
PS慶陽(yáng)市銀豐醫(yī)藥有限公司 | 1 | 840 | 15 |
PS甘肅永樂(lè)藥業(yè)有限公司 | 5 | 825.6 | 16 |
PS甘肅益民藥業(yè)有限責(zé)任公司大勾醫(yī)藥批發(fā)購(gòu)銷站 | 2 | 762.5 | 17 |
PS甘肅裕康藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1 | 391.5 | 18 |
PS蘭州圣德藥業(yè)有限公司 | 2 | 298 | 19 |
PS甘肅農(nóng)墾醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 | 2 | 211.8 | 20 |
PS蘭州方正醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 1 | 188 | 21 |
PS平?jīng)鍪胁┐笏帢I(yè)有限責(zé)任公司 | 1 | 180 | 22 |
PS張家川回族自治縣康宏藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1 | 172.5 | 23 |
PS民勤縣健民醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 3 | 154.35 | 24 |
PS蘭州新大陸藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1 | 150 | 25 |
PS蘭州盛原藥業(yè)有限公司 | 1 | 29.8 | 26 |
??
附件2:中標(biāo)企業(yè)配送率排名后25名企業(yè)名單
(截止時(shí)間:2012年1月9日)
生產(chǎn)企業(yè) | 品規(guī) | 采購(gòu)總額 | 配送總額 | 配送率 | 排名 |
浙江奧托康制藥集團(tuán)股份有限公司 | 1 | 6262.00 | 0.00 | 0.00% | 1 |
深圳市康哲藥業(yè)有限公司(德國(guó)??舜笏帍S) | 1 | 2472.58 | 0.00 | 0.00% | 2 |
武漢諾安藥業(yè)有限公司 | 2 | 2450.60 | 0.00 | 0.00% | 3 |
天津力生制藥股份有限公司 | 1 | 1655.50 | 0.00 | 0.00% | 4 |
昆明市宇斯藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1 | 1275.00 | 0.00 | 0.00% | 5 |
昆明南疆制藥有限公司 | 1 | 156.60 | 0.00 | 0.00% | 6 |
武漢五景藥業(yè)有限公司 | 2 | 3176.20 | 260.40 | 1.26% | 7 |
四平巨能藥業(yè)有限公司 | 1 | 11700.00 | 270.00 | 2.31% | 8 |
華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 1 | 10440.00 | 290.00 | 2.78% | 9 |
湖北太子藥業(yè)有限公司 | 1 | 502.50 | 15.00 | 2.99% | 10 |
國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司 | 1 | 3880.80 | 215.60 | 5.56% | 11 |
天津生物化學(xué)制藥有限公司 | 4 | 66377.80 | 6105.40 | 5.62% | 12 |
四川康定金珠制藥有限責(zé)任公司 | 1 | 9624.00 | 576.00 | 5.99% | 13 |
海南伊順?biāo)帢I(yè)有限公司 | 1 | 7480.00 | 484.00 | 6.47% | 14 |
湖南一格制藥有限公司 | 1 | 6921.60 | 504.00 | 7.28% | 15 |
武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1 | 4130.50 | 308.00 | 7.46% | 16 |
安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 | 1 | 8502.00 | 702.00 | 8.26% | 17 |
湖南漢森制藥股份有限公司 | 3 | 30524.50 | 4704.00 | 8.86% | 18 |
上海運(yùn)佳黃浦制藥有限公司 | 1 | 1227.60 | 118.80 | 9.68% | 19 |
江蘇神龍藥業(yè)有限公司 | 1 | 7974.00 | 816.00 | 10.23% | 20 |
亞寶藥業(yè)大同制藥有限公司 | 1 | 522.50 | 55.00 | 10.53% | 21 |
華中藥業(yè)股份有限公司 | 2 | 36442.52 | 4203.21 | 11.12% | 22 |
山東中泰藥業(yè)有限公司 | 1 | 341.55 | 41.40 | 12.12% | 23 |
常州四藥制藥有限公司 | 2 | 21142.50 | 3826.00 | 12.16% | 24 |
北京益民藥業(yè)有限公司 | 1 | 1149.75 | 146.00 | 12.70% | 25 |
?
?