相關(guān)申報企業(yè):
??按照《山東省2013年國家基本藥物集中采購文件》相關(guān)規(guī)定,依據(jù)山東省食品藥品監(jiān)管部門最新發(fā)布的2013年“藥品質(zhì)量公告”以及相關(guān)企業(yè)的申訴信息,現(xiàn)對已經(jīng)公示的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄信息予以調(diào)整。增加山東省食品藥品監(jiān)管部門最新發(fā)布的2013年“藥品質(zhì)量公告”信息;不再采用國家和山東省食品藥品監(jiān)管部門發(fā)布的2011年度“藥品質(zhì)量公告”信息?,F(xiàn)將調(diào)整后的產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄信息予以公示。(具體情況見附表)
??如企業(yè)對該公示信息有異議,請于2013年11月18日下午4:30時以前(工作日),實名遞交紙質(zhì)書面投申訴材料至山東省藥品集中采購服務中心,提交的材料應真實有效,不得惡意投申訴。以單位名義提出異議的,需加蓋單位公章并提供聯(lián)系人、聯(lián)系電話;個人提出異議的,需提供本人身份證復印件、聯(lián)系電話等。逾期不再受理。
??業(yè)務咨詢電話:0531-67873123(工作日)
??投訴咨詢電話:0531-67873130(工作日)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?山東省藥品集中采購服務中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2013年11月15日????????
?附:調(diào)整后企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄公示信息表 |
通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 包材 | 申報企業(yè) | 不合格項目 | 批次說明 | 描述 | 批次數(shù) | 期次 | 來源 |
阿司匹林腸溶片 | 腸溶片 | 25mg | 100片/瓶 | 塑瓶 | 邯鄲滏榮制藥有限公司 | [檢查](釋放度) | 批次:110103 | 1次 | 1 | 2012年第4期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
艾附暖宮丸 | 大蜜丸 | 9g | 10丸/盒 | 其他 | 石家莊萬和制藥有限公司 | [含量測定] | 20100901 | 1次 | 1 | 2012年第2期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
奧美拉唑腸溶膠囊 | 腸溶膠囊 | 20mg | 14粒/瓶 | 塑瓶 | 湖南迪諾制藥有限公司 | [檢查](釋放度) | 110504 | 1次 | 1 | 2012年第6期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
胞磷膽堿鈉注射液 | 注射液 | 2ml:0.25g | 1支/支 | 玻璃瓶 | 濟南利民制藥有限責任公司 | [檢查](有關(guān)物質(zhì))? | 10050602 | 1次 | 1 | 2013年第1期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
參苓白術(shù)丸 | 水丸 | 6g/100丸 | 10袋/盒 | 袋裝 | 山東孔圣堂制藥有限公司 | [檢查](微生物限度) | 110415 | 1次 | 1 | 2012年第5期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
川芎茶調(diào)顆粒 | 顆粒劑 | 4g | 16袋/盒 | 袋裝 | 四川志遠嘉寶藥業(yè)有限責任公司 | [鑒別](1);[鑒別](3) | 120406、120306、111204、120312、120203、120403 | 2次及以上 | 6 | 2013年第1期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
防風通圣丸 | 水丸 | 1g/20丸 | 20袋/盒 | 其他 | 陜西香菊藥業(yè)集團有限公司 | 裝量差異 | 批次:110601 | 1次 | 1 | 2012年第2期 | 山東省食品藥品監(jiān)督管理局 |
呋喃妥因腸溶片 | 腸溶片 | 50mg | 100片/瓶 | 塑瓶 | 山西云鵬制藥有限公司 | 檢查?呋喃西林;檢查 | A110401、A110301、A110302 | 2次及以上 | 3 | 2012年第6期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
槐角丸 | 水蜜丸 | 6g | 10袋/盒 | 袋裝 | 湖北瑞華制藥有限責任公司 | [含量測定] | 110315 | 1次 | 1 | 2012年第5期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
黃連上清丸 | 大蜜丸 | 6g | 10丸/盒 | 非PVC軟袋 | 山西正元盛邦制藥有限公司 | 水分 | 110511 | 1次 | 1 | 2012年第4期?總第56期 | 山東省食品藥品監(jiān)督管理局 |
口服補液鹽Ⅱ | 散劑 | 13.95g | 10袋/包 | | 山東山大康諾制藥有限公司 | [檢查](裝量差異);[含量測定](總鈉);[含量測定](鉀) | 100806、100206、100205 | 2次及以上 | 3 | 2012年第3期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
明目上清片 | 素片 | 0.6g | 36片/盒 | | 通化鴻淘茂藥業(yè)有限公司 | [鑒別](4) | 110702 | 1次 | 1 | 2012年第2期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
凝血酶 | 凍干粉 | 500單位 | 1瓶/瓶 | 玻璃瓶 | 珠海經(jīng)濟特區(qū)生物化學制藥廠 | [含量測定] | 10810008、10811002、10811003、811004 | 2次及以上 | 4 | 2012年第4期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
葡萄糖酸鈣注射液 | 注射液 | 10ml:1g | 1支/支 | 玻璃瓶 | 濟南利民制藥有限責任公司 | [性狀] | 10091052、10091058、10091065、10111014、10111015 | 2次及以上 | 5 | 2012年第5期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
十滴水 | 酊劑 | 5ml | 10支/盒 | 塑瓶 | 山東大陸藥業(yè)有限公司 | [檢查](總固體)[含量測定](桉油精) | 110322 | 1次 | 1 | 2013年第1期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
雙氯芬酸鈉腸溶片 | 腸溶片 | 25mg | 100片/瓶 | | 白云山湯陰東泰藥業(yè)有限責任公司 | [檢查](釋放度)? | 110206 | 1次 | 1 | 2012年第6期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
雙嘧達莫片 | 糖衣片 | 25mg | 100片/瓶 | 塑瓶 | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 | [含量測定] | 100602 | 1次 | 1 | 2012年第2期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
碳酸氫鈉片 | 素片 | 0.5g | 1000片/瓶 | 塑瓶 | 山東華信制藥集團股份有限公司 | 崩解時限 | 110410 | 1次 | 1 | 2012年第2期 | 山東省食品藥品監(jiān)督管理局 |
維A酸乳膏 | 乳膏劑 | 15g:7.5mg(0.05%) | 1支/支 | 其他 | 湖北人福成田藥業(yè)有限公司 | [含量測定] | 20110201 | 1次 | 1 | 2012年第5期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
維生素K1注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1支/支 | | 蕪湖康奇制藥有限公司 | 有關(guān)物質(zhì) | 批次:110125 | 1次 | 1 | 2012年第4期?總第56期 | 山東省食品藥品監(jiān)督管理局 |
纈沙坦膠囊 | 膠囊劑 | 80mg | 14粒/盒 | 其他 | 海南澳美華制藥有限公司 | [檢查](有關(guān)物質(zhì))??? | 110506 | 1次 | 1 | 2013年第1期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
辛伐他汀片 | 薄膜衣片 | 10mg | 10片/盒 | 其他 | 北京萬生藥業(yè)有限責任公司 | 有關(guān)物質(zhì) | 批次:20101004 | 1次 | 1 | 2012基本藥物第2期,總第53期 | 山東省食品藥品監(jiān)督管理局 |
血府逐瘀膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g | 24粒/盒 | 其他 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | [檢查](微生物限度) | A03026 | 1次 | 1 | 2012年第2期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
鹽酸利多卡因注射液 | 注射液 | 2ml:4mg | 10支/盒 | 玻璃瓶 | 山東方明藥業(yè)集團股份有限公司 | [含量測定] | 1104079 | 1次 | 1 | 2013年第1期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
鹽酸小檗堿片 | 素片 | 0.1g | 100片/瓶 | 塑瓶 | 江蘇長江藥業(yè)有限公司 | [含量測定] | 20100628 | 1次 | 1 | 2012年第5期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
益母草片 | 糖衣片 | 15mg(以鹽酸水蘇堿計) | 24片/盒 | 聚氯乙烯固體藥用硬片/藥品包裝用鋁箔 | 桂林興達藥業(yè)有限公司 | [含量測定]? | 111101 | 1次 | 1 | 2013年第2期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
注射用頭孢唑林鈉 | 粉針劑 | 0.5g | 1支/支 | 玻璃瓶 | 哈藥集團制藥總廠 | [檢查](溶液的澄清度) | B110231816 | 1次 | 1 | 2012年第3期 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 |
阿司匹林腸溶片 | 腸溶片 | 0.3g | 100片/瓶 | 其他 | 蚌埠豐原涂山制藥有限公司 | 緩沖液中釋放量 | 110114、110112 | 2次 | 2 | 山東基本藥物第8期,總第51期(2012年第一季度) | 山東省食品藥品監(jiān)督管理局 |
感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 12g | 10袋/盒 | 袋裝 | 山東昊福制藥有限公司 | 裝量差異 | 20120406、20120410 | 2次 | 2 | 山東2012基本藥物第3期,總第55期 | 山東省食品藥品監(jiān)督管理局 |
諾氟沙星膠囊 | 膠囊劑 | 0.1g | 24粒/盒 | | 四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)有限責任公司 | 溶出度 | 110301 | 1次 | 1 | 山東基本藥物第8期,總第51期(2012年第一季度) | 山東省食品藥品監(jiān)督管理局 |
鹽酸苯海拉明片 | 糖衣片 | 25mg | 100片/瓶 | 塑瓶 | 臨汾寶珠制藥有限公司 | 有關(guān)物質(zhì) | 110501 | 1次 | 1 | 山東基本藥物第8期,總第51期(2012年第一季度) | 山東省食品藥品監(jiān)督管理局 |
地塞米松磷酸鈉注射液 | 注射液 | 1ml:2mg | 1支/支 | 玻璃瓶 | 濟南利民制藥有限責任公司 | 檢查-可見異物 | 12091129 | 1次 | 1 | 2013年基本藥物第一期,總第58期 | 山東省食品藥品監(jiān)督管理局 |
碳酸鋰片 | 素片 | 0.25g | 100片/瓶 | 塑瓶 | 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司 | 檢查-重量差異 | 20120302 | 1次 | 1 | 2013年基本藥物第一期,總第58期 | 山東省食品藥品監(jiān)督管理局 |
?