各有關(guān)藥品生產(chǎn)企業(yè):
根據(jù)“關(guān)于云南省2011年國家基本藥物和省補充藥品集中采購按劑型采購品種等事項的通知”(2011年3月9日發(fā)布)附件“按規(guī)格采購品種目錄”,現(xiàn)將部分屬于基本藥物的藥品調(diào)整出2011年云南省醫(yī)療機構(gòu)藥品集中采購(非基本藥物部分)招標范圍。所涉及藥品詳見下表:
參加非基本藥物投標的藥品 | 按規(guī)格采購品種目錄藥品 |
通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 序號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 |
低精蛋白鋅胰島素注射液 | 注射液 | 3ml:300IU | - | 低精蛋白鋅胰島素注射液 | 注射液 | - |
枸櫞酸噴托維林片 | 片劑 | 25mg | 288 | 枸櫞酸噴托維林片 | 片劑 | 25mg |
精制銀翹解毒片 | 片劑 | 每片含對乙酰氨基酚44mg | 645 | 精制銀翹解毒片 | 片劑 | 每片重0.26g(含對乙酰氨基酚44mg) |
克林霉素磷酸酯片 | 片劑 | 0.15g(以克林霉素計) | 55 | 克林霉素磷酸酯片 | 片劑 | 150mg(以克林霉素計) |
克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 2ml:0.3g(按克林霉素計) | 64 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 2ml:300mg |
克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 3ml:0.45g | - | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | - |
克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 4ml:0.6g(按克林霉素計) | 66 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 4ml:600mg |
硫軟膏 | 軟膏劑 | 25g(10%) | 1184 | 硫軟膏 | 軟膏劑 | 10% |
硫軟膏 | 軟膏劑 | 10g(10%) | 1184 | 硫軟膏 | 軟膏劑 | 10% |
濃氯化鈉注射液 | 注射液 | 10ml:1g | 452 | 濃氯化鈉注射液 | 注射液 | 10ml:1g |
氫化可的松注射液 | 注射液 | 5ml:25mg | 382 | 氫化可的松注射液 | 注射液 | 5ml:25mg |
氫化可的松注射液 | 注射液 | 20ml:0.1g | 381 | 氫化可的松注射液 | 注射液 | 20ml:100mg |
生脈飲 | 合劑(含口服液(黨參方)) | 10ml | 779 | 生脈飲(黨參方) | 合劑 | 10ml/支 |
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入溶液劑 | 20ml:0.1g(0.5%) | 296 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 霧化溶液劑 | 100mg:20ml |
中性胰島素注射液 | 注射液 | 10ml:400單位 | 392 | 中性胰島素注射液 | 注射液 | 10ml:400單位 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 注射劑(凍干) | 0.45g(按克林霉素計) | - | 注射用克林霉素磷酸酯 | 注射劑 | - |
注射用克林霉素磷酸酯 | 注射劑(凍干) | 0.6g(按克林霉素計) | - | 注射用克林霉素磷酸酯 | 注射劑 | - |
注射用克林霉素磷酸酯 | 注射劑(凍干) | 0.3g(按克林霉素計) | - | 注射用克林霉素磷酸酯 | 注射劑 | - |
注射用克林霉素磷酸酯 | 注射劑(凍干) | 1.2g(按克林霉素計) | - | 注射用克林霉素磷酸酯 | 注射劑 | - |
上表所列藥品,不屬于本次2011年云南省醫(yī)療機構(gòu)藥品集中采購(非基本藥物部分)招標范圍,將不再參與本次非基藥網(wǎng)上報價及解密相關(guān)工作。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 云南省藥品集中采購平臺
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011年3月10日?