各省、自治區(qū)、直轄市食品藥品監(jiān)督管理局(藥品監(jiān)督管理局):
2012年4月15日,央視《每周質(zhì)量報告》報道了部分藥品生產(chǎn)企業(yè)使用鉻超標(biāo)膠囊生產(chǎn)藥品的問題。國家局已部署安排了相關(guān)查處工作。
為保障公眾用藥安全,請各省局立即通知轄區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)、批發(fā)企業(yè)、藥店和醫(yī)療機構(gòu)暫停銷售和使用附件所述的9家藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的13個批次藥品。待監(jiān)督檢查和產(chǎn)品檢驗結(jié)果明確后,合格產(chǎn)品繼續(xù)銷售使用,不合格產(chǎn)品依法處理。
國家食品藥品監(jiān)督管理局辦公室
二〇一二年四月十五日
序號 | 藥品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品批次 | 鉻含量 | ? |
1 | 腦康泰膠囊 | 青海格拉丹東藥業(yè)有限公司 | 1108204 | 39.064mg/kg | ? |
2 | 愈傷靈膠囊 | 青海格拉丹東藥業(yè)有限公司 | 1008205 | 3.46mg/kg | ? |
3 | 盆炎凈膠囊 | 長春海外制藥集團有限公司 | 20110201 | 15.22mg/kg | ? |
4 | 蒼耳子鼻炎膠囊 | 長春海外制藥集團有限公司 | 20110903 | 17.65mg/kg | ? |
5 | 通便靈膠囊 | 長春海外制藥集團有限公司 | 20100601 | 37.26mg/kg | ? |
6 | 人工牛黃甲硝唑膠囊 | 丹東市通遠藥業(yè)有限公司 | 20111203 | 10.48mg/kg | ? |
7 | 抗病毒膠囊 | 吉林省輝南天宇藥業(yè)股份有限公司 | 091102 | 3.54?mg/kg | ? |
8 | 阿莫西林膠囊 | 四川蜀中制藥股份有限公司 | 120101 | 2.69?mg/kg | ? |
9 | 諾氟沙星膠囊 | 四川蜀中制藥股份有限公司 | 0911012 | 3.58?mg/kg | ? |
10 | 羚羊感冒膠囊 | 修正藥業(yè)集團股份有限公司 | 100901 | 4.44mg/kg | ? |
11 | 清熱通淋膠囊 | 通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司 | 20111007 | 87.57mg/kg | ? |
12 | 胃康靈膠囊 | 通化盛和藥業(yè)股份有限公司 | 111003 | 51.45mg/kg | ? |
13 | 炎立消膠囊 | 通化頤生藥業(yè)股份有限公司 | 110601 | 181.54mg/kg | ? |
?