各有關(guān)企業(yè):
現(xiàn)將鼠神經(jīng)生長(zhǎng)因子、前列地爾等藥品限價(jià)調(diào)整如下:
招標(biāo)目錄編碼 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 質(zhì)量層次 | 狀態(tài) | 調(diào)整后限價(jià) | 調(diào)整比例 |
105101660 | 鼠神經(jīng)生長(zhǎng)因子 | 粉針劑 | 18μg(≥9000AU) | 瓶 | 第三質(zhì)量層次第一組 | 議價(jià) | 184.39 | 1 |
106104290 | 前列地爾 | 注射劑 | 5μg(小于50ml)(脂微球載體) | 支 | 第三質(zhì)量層次第一組 | 議價(jià) | 58 | 1 |
106104290 | 前列地爾 | 注射劑 | 5μg(小于50ml)(脂微球載體) | 支 | 第三質(zhì)量層次第二組 | 議價(jià) | 58 | 1 |
106104310 | 前列地爾 | 注射劑 | 10μg(小于50ml)(脂微球載體) | 支 | 第三質(zhì)量層次第一組 | 議價(jià) | 106.9565 | 1 |
106104310 | 前列地爾 | 注射劑 | 10μg(小于50ml)(脂微球載體) | 支 | 第三質(zhì)量層次第二組 | 議價(jià) | 106.9565 | 1 |
101102500 | 頭孢噻肟鈉 | 粉針劑 | 1g | 瓶 | 第三質(zhì)量層次第一組 | 議價(jià) | 4.5217 | 1.6250 |
101102520 | 頭孢噻肟鈉 | 粉針劑 | 2g | 瓶 | 第三質(zhì)量層次第一組 | 議價(jià) | 6.4348 | 1.3704 |
109202110 | 熱淋清顆粒 | 顆粒劑 | 4g | 袋 | 第三質(zhì)量層次第一組 | 議價(jià) | 4.6963 | 1.2846 |
109202130 | 熱淋清顆粒 | 顆粒劑 | 8g | 袋 | 第三質(zhì)量層次第一組 | 議價(jià) | 4.3050 | 1.0599 |
108205210 | 六味安消膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g | 粒 | 第二質(zhì)量層次第二組 | 議價(jià) | 0.5700 | 1.0696 |
?
?
因貴州省醫(yī)藥集中采購(gòu)平臺(tái)正處于議價(jià)藥品報(bào)價(jià)期間,采購(gòu)平臺(tái)已被監(jiān)督組加密鎖定,為了確保本次議價(jià)藥品報(bào)價(jià)的順利完成,請(qǐng)各有關(guān)申報(bào)企業(yè)務(wù)必將企業(yè)本次實(shí)際報(bào)價(jià)除以調(diào)整比例后,作為報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)填入采購(gòu)平臺(tái)“藥品競(jìng)價(jià)限價(jià)系統(tǒng)(非基藥)”,待2011年5月10日議價(jià)報(bào)價(jià)開(kāi)標(biāo)結(jié)束,貴州省醫(yī)藥集中采購(gòu)平臺(tái)解密后,再按照企業(yè)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)乘以調(diào)整比例,轉(zhuǎn)換為企業(yè)實(shí)際報(bào)價(jià)。
由此給有關(guān)企業(yè)帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解!
?
?
??????????????
貴州省藥品集中采購(gòu)服務(wù)中心
二〇一一年五月十日