2011年黑龍江省基本藥物商務(wù)標報價參考價格表》中部分藥品參考價格更正,最新參考價格見下表,請在此之前已下載《2011年黑龍江省基本藥物商務(wù)標報價參考價格表》的投標企業(yè)予以關(guān)注。
序號 | 基本藥物序號 | 國家基本藥物名稱 | 招標劑型 | 規(guī)格與包裝 | 單位 | 更正后的參考價 |
244 | 基化63 | 甘露醇 | 注射液 | 20g(20%):100ml | 瓶(支) | 1.20 |
245 | 基化63 | 甘露醇 | 注射液(塑瓶) | 20g(20%):100ml | 瓶(支) | 1.50 |
254 | 基化65 | 胞磷膽堿 | 注射劑 | 250mg | 支(瓶) | 1.60 |
380 | 基化112 | 法莫替丁 | 凍干粉針劑 | 20mg | 瓶(支) | 2.60 |
566 | 基化177 | 葡萄糖 | 注射液 | 5g(5%):100ml | 瓶(支) | 1.00 |
567 | 基化177 | 葡萄糖 | 注射液(塑瓶) | 5g(5%):100ml | 瓶(支) | 1.30 |
569 | 基化177 | 葡萄糖 | 注射液 | 10g(10%):100ml | 瓶(支) | 1.00 |
570 | 基化177 | 葡萄糖 | 注射液(塑瓶) | 10g(10%):100ml | 瓶(支) | 1.30 |
571 | 基化177 | 葡萄糖 | 注射液 | 12.5g(5%):250ml | 瓶(支) | 1.20 |
572 | 基化177 | 葡萄糖 | 注射液(塑瓶) | 12.5g(5%):250ml | 瓶(支) | 1.50 |
573 | 基化177 | 葡萄糖 | 注射液 | 25g(10%):250ml | 瓶(支) | 1.20 |
574 | 基化177 | 葡萄糖 | 注射液(塑瓶) | 25g(10%):250ml | 瓶(支) | 1.50 |
575 | 基化177 | 葡萄糖 | 注射液 | 25g(5%):500ml | 瓶(支) | 2.00 |
576 | 基化177 | 葡萄糖 | 注射液(塑瓶) | 25g(5%):500ml | 瓶(支) | 2.30 |
577 | 基化177 | 葡萄糖 | 注射液 | 50g(10%):500ml | 瓶(支) | 2.00 |
578 | 基化177 | 葡萄糖 | 注射液(塑瓶) | 50g(10%):500ml | 瓶(支) | 2.30 |
黑龍江省政府采購中心
二〇一一年四月九日
根據(jù)黑龍江省基本藥物工作委員會辦公室要求,現(xiàn)對2011年黑龍江省《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物集中招標采購目錄》中部分內(nèi)容進行變更,具體如下:
一、?化學藥品和生物制品
1、?第392、393、394號格列吡嗪規(guī)格改為5mg;
二、?中成藥
1、?第46號板藍根顆粒規(guī)格改為5g;
2、?第58號香砂養(yǎng)胃顆粒規(guī)格改為5g;
3、?第232號艾附暖宮丸規(guī)格改為6g;
4、?第219號內(nèi)消瘰疬丸規(guī)格改為9g;
5、?第220號內(nèi)消瘰疬丸規(guī)格改為1.85g/10丸;
6、?第59號香砂養(yǎng)胃片劑型改為素片,第60號香砂養(yǎng)胃片薄膜衣片取消;
7、?第93號參苓白術(shù)顆粒規(guī)格改為3g;
8、?第133號天王補心片劑型改為素片;
9、?第239號烏雞白鳳丸劑型改為大蜜丸;
10、?參苓白術(shù)顆粒規(guī)格增加6g,新增招標序號為第282號。
?
?