各有關(guān)單位:
根據(jù)《江西省發(fā)展改革委關(guān)于公布部分藥品最高零售價(jià)格的通知》(贛發(fā)改商價(jià)【2013】870號(hào))等文件和《2009年度江西省醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)上藥品集中招標(biāo)采購實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定,決定調(diào)整相應(yīng)藥品的中標(biāo)價(jià)格,調(diào)整后的價(jià)格從2013年12月15日起執(zhí)行。
通用名 | 規(guī)格 | 包裝單位 | 生產(chǎn)企業(yè) | 原中標(biāo)價(jià) | 調(diào)整后中標(biāo)價(jià) | 調(diào)整后中標(biāo)零售價(jià) |
鹽酸金剛乙胺口服溶液 | 1g:100ml | 瓶 | 沈陽津昌制藥有限公司 | 26.76 | 25.22 | 29.0 |
鹽酸金剛乙胺口服溶液 | 1g:100ml | 瓶 | 浙江普洛康裕制藥有限公司 | 26.87 | 25.22 | 29.0 |
復(fù)方對(duì)乙酰氨基酚片 | 24片 | 盒(瓶) | 赤峰蒙欣藥業(yè)有限公司 | 5.48 | 2.87 | 3.3 |
甲磺酸瑞波西汀片 | 4mg*14片 | 盒(瓶) | 北京紅林制藥有限公司 | 150.00 | 50.26 | 57.8 |
腦得生顆粒 | 3g*12袋 | 盒 | 回音必集團(tuán)安徽制藥有限公司 | 29.10 | 24.78 | 28.5 |
柴黃顆粒 | 4g*12袋 | 盒 | 四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 19.80 | 19.57 | 22.5 |
克咳片 | 0.46g*24片 | 盒(瓶) | 海南葫蘆娃有限公司 | 15.68 | 14.61 | 16.8 |
肝蘇膠囊 | 0.4g*48粒 | 盒(瓶) | 成都錦華藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 29.02 | 28.70 | 33 |
左金片 | 0.4g*60片 | 盒(瓶) | 江蘇晨牌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 31.44 | 26.00 | 29.9 |
金錢草膠囊 | 0.4g*48粒 | 盒(瓶) | 四川綠葉寶光藥業(yè)股份有限公司 | 21.32 | 18.52 | 21.3 |
前列舒樂膠囊 | 0.4g(相當(dāng)于原藥材4g)*36粒 | 盒(瓶) | 江西普正制藥有限公司 | 20.58 | 13.04 | 15 |
前列舒樂膠囊 | 0.4g(相當(dāng)于原藥材4g)*36粒 | 盒(瓶) | 江西銀濤藥業(yè)有限公司 | 20.92 | 13.04 | 15 |
鹽酸克林霉素棕櫚酸酯顆粒 | 1g:37.5mg*12粒 | 盒 | 北大國際醫(yī)院集團(tuán)西南合成制藥股份有限公司 | 21.03 | 15.48 | 17.8 |
亞葉酸鈣注射液 | 30ml:0.3g | 支 | Hospira Australia Pty Ltd(澳大利亞)(海南高翔醫(yī)藥有限公司代理) | 209.70 | 188.70 | 217.0 |
銀黃膠囊 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 吉林省大峻藥業(yè)股份有限公司 | 13.32 | 4.09 | 4.7 |
銀黃膠囊 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 鄭州韓都藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12.99 | 4.09 | 4.7 |
銀黃膠囊 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 吉林吉春制藥有限公司 | 13.43 | 4.09 | 4.7 |
銀黃膠囊 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 石家莊四藥有限公司 | 15.08 | 4.09 | 4.7 |
更年安膠囊 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 吉林天強(qiáng)制藥有限公司 | 13.80 | 9.74 | 11.2 |
更年安膠囊 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 福州海王金象中藥制藥有限公司 | 14.69 | 9.74 | 11.2 |
金剛藤顆粒 | 6g*9袋 | 盒 | 陜西海天制藥有限公司 | 23.42 | 18.78 | 21.6 |
夏枯草顆粒 | 2g*8袋 | 盒 | 江蘇晨牌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 22.90 | 21.74 | 25 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??江西省醫(yī)藥采購服務(wù)中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2013年12月11日