?? 根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)建立和規(guī)范政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物采購機(jī)制指導(dǎo)意見的通知》(國辦發(fā)〔2010〕56號)、衛(wèi)生部等7部委《關(guān)于印發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購工作規(guī)范的通知》(衛(wèi)規(guī)財發(fā)〔2010〕64號)、《云南省2011年國家基本藥物和省補(bǔ)充藥品集中采購實(shí)施方案》精神,云南省藥品集中采購平臺對云南省2011年國家基本藥物和省補(bǔ)充藥品進(jìn)行公開集中采購,采購文件發(fā)布時間為2011年1月28日,采購文件發(fā)布網(wǎng)站為云南省藥品集中采購平臺(http://www.ynyyzb.com.cn)。采購周期:暫定為12個月。
根據(jù)云南省2011年國家基本藥物和云南省補(bǔ)充藥品集中采購文件中關(guān)于采購方式的規(guī)定,經(jīng)云南省藥品集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究決定,部分品種的基本藥物采取與生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行單獨(dú)議價的方式采購。
2011年2月26日上午9:00(北京時間)在云南省公共資源交易中心四樓暨昆明高新區(qū)科發(fā)路269號(科發(fā)路與科高路交叉口)交易大廈四樓會議室舉行了議價談判會議。根據(jù)評審小組的評審結(jié)論和相關(guān)監(jiān)管單位的確認(rèn)意見,現(xiàn)將談判結(jié)果公布如下:
通用名 | 劑型 | 規(guī)?格 | 包裝 | 生產(chǎn)企業(yè) | 最終價 | 議價專家意見 |
低精蛋白鋅胰島素注射液 | 注射液 | 10ml:400單位 | 2支/盒 | 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 23.4/支 | 不通過 |
小兒消積止咳口服液 | 合劑 | 10ml/支 | 6支/盒 | 山東魯南厚普制藥有限公司 | 13.900 | 通過 |
消渴丸 | 丸劑(濃縮丸) | 30g/瓶 | 30g/瓶 | 廣州中一藥業(yè)有限公司 | 14.780 | 通過 |
麝香保心丸 | 丸劑(水丸) | 22.5mg/丸 | 42丸/盒 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 19.140 | 通過 |
通心絡(luò)膠囊 | 膠囊劑 | 0.26g/粒 | 30粒/盒 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 27.510 | 通過 |
胃蘇顆粒 | 顆粒劑 | 15g/袋 | 3袋/盒 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 | 7.600 | 通過 |
胃蘇顆粒 | 顆粒劑 | 5g/袋 | 3袋/盒 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 | 7.800 | 通過 |
三九胃泰顆粒 | 顆粒劑 | 2.5g/袋 | 10袋/盒 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 14.780 | 通過 |
三九胃泰顆粒 | 顆粒劑 | 20g/袋 | 10袋/盒 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 13.020 | 不通過 |
正天丸 | 丸劑(水丸) | 6g/袋 | 10袋/盒 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 12.170 | 通過 |
華佗再造丸 | 丸劑(濃縮水蜜丸) | 120g/瓶 | ? | 廣州奇星藥業(yè)有限公司 | 放棄 | 企業(yè)放棄 |
華佗再造丸 | 丸劑(濃縮水蜜丸) | 8g/袋 | 12袋/盒 | 廣州奇星藥業(yè)有限公司 | 37.100 | 通過 |
血脂康膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g/粒 | 24粒/盒 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 24.700 | 通過 |
馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 | 軟膏劑 | 10g/支 | 1支/盒 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 8.000 | 通過 |
季德勝蛇藥片 | 片劑 | 0.4g/片 | 60片/盒 | 南通精華制藥股份有限公司 | 17.100 | 通過 |
婦科千金膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g/粒 | 24粒/盒 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 24.960 | 通過 |
婦科千金片 | 片劑(薄膜衣) | \ | 144片/瓶 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 24.620 | 通過 |
鼻炎康片 | 片劑(薄膜衣) | 0.37g/片 | 60片/瓶 | 佛山德眾藥業(yè)有限公司 | 11.189 | 通過 |
黃氏響聲丸 | 丸劑(大蜜丸) | 0.133g/丸*108丸/盒 | 0.133g/丸*108丸/盒 | 無錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 | 20.000 | 通過 |
頸舒顆粒 | 顆粒劑 | 6g/袋 | 6袋/盒 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | 25.680 | 通過 |
仙靈骨葆膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g/粒 | 40粒/瓶 | 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 | 31.500 | 通過 |
云南白藥酊 | 酊劑 | 30ml | 1瓶 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 7.739 | 通過 |
云南白藥酊 | 酊劑 | 50ml | 1瓶 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 12.435 | 通過 |
云南白藥膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g/粒 | 16粒/盒 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 18.000 | 通過 |
云南白藥膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g/粒 | 32粒/盒 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 35.130 | 通過 |
云南白藥氣霧劑 | 氣霧劑 | 云南白藥氣霧劑50g.云南白藥氣霧劑保險液60g | 2瓶/盒 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 29.739 | 通過 |
云南白藥氣霧劑 | 氣霧劑 | 云南白藥氣霧劑85g.云南白藥氣霧劑保險液30g | 2瓶/盒 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 30.000 | 通過 |
云南白藥 | 散劑 | 每瓶裝4g,保險子1粒 | 每瓶裝4g,保險子1粒 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 10.522 | 通過 |
云南白藥膏 | 橡膠膏劑 | 6.5cm*10cm | 10貼/盒 | 云南白藥集團(tuán)無錫藥業(yè)有限公司 | 44.340 | 通過 |
速效救心丸 | 滴丸劑 | 每粒重40mg | 150丸*3瓶/盒 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 | 24.550 | 通過 |
地奧心血康膠囊 | 膠囊劑 | 每粒含甾體總皂苷100mg(相當(dāng)于甾體總皂苷元35mg) | 20粒/盒 | 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | 8.200 | 通過 |
松齡血脈康膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.5g | 30粒/盒 | 成都康弘制藥有限公司 | 25.300 | 通過 |
傷科接骨片 | 片劑(薄膜衣) | / | 60片/瓶 | 大連美羅中藥廠有限公司 | 39.500 | 通過 |
復(fù)方丹參滴丸 | 滴丸劑 | 27mg | 180丸/盒 | 天津天士力制藥股份有限公司 | 25.800 | 通過 |
葡萄糖酸銻鈉注射液 | 注射液 | 6ml:0.6g | ? | 山東新華制藥股份有限公司 | 放棄 | 企業(yè)放棄 |
蒿甲醚注射液 | 注射液 | 0.5ml:40mg | ? | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 放棄 | 企業(yè)放棄 |
蒿甲醚注射液 | 注射液 | 1ml:80mg | 6支/盒 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 7.95/支 | 通過 |
頸舒顆粒 | 顆粒劑 | 6g/袋 | 9袋/盒 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | 38.520 | 通過 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?藥品集中采購平臺:云南省藥品集中采購平臺
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011年2月28日