各有關(guān)生產(chǎn)企業(yè):
??? 根據(jù)《關(guān)于公布201411基本藥物競價(jià)結(jié)果的通知》的相關(guān)要求,2014年12月4日有關(guān)生產(chǎn)企業(yè)對基藥報(bào)價(jià)和綜合得分相同品種進(jìn)行了現(xiàn)場抽簽以及捆綁大輸液品種網(wǎng)上系統(tǒng)供貨區(qū)域選擇工作,現(xiàn)將相關(guān)結(jié)果予以公布:
??? 附表一:綜合得分且報(bào)價(jià)相同品種抽簽結(jié)果
目錄ID | 目錄名稱 | 會員名稱 | 綜合得分 | 報(bào)價(jià)(元) | 結(jié)果 |
3869 | 法莫替丁-注射用無菌粉末-20mg | 海南通用同盟藥業(yè)有限公司 | 99 | 1.84 | 抽簽中標(biāo) |
3918 | 氟馬西尼-注射液-10ml:1.0mg | 海南通用康力制藥有限公司 | 99 | 39 | 抽簽中標(biāo) |
4050 | 枸櫞酸鉍鉀-膠囊-0.3g(含0.11g鉍) | 浙江眾益制藥股份有限公司 | 98 | 0.1295 | 抽簽中標(biāo) |
4588 | 納洛酮-注射液-1ml:1mg | 貴州景峰注射劑有限公司 | 99 | 3.15 | 抽簽中標(biāo) |
5087 | 頭孢唑肟-注射用無菌粉末-1.0g | 福安藥業(yè)集團(tuán)慶余堂制藥有限公司 | 99 | 6.5 | 抽簽中標(biāo) |
5726 | 氯化鈉-注射液-0.9%(50ml)?塑料瓶 | 安徽豐原淮海制藥有限公司 | 98 | 0.73 | 抽簽中標(biāo) |
???
?????附表二:捆綁大輸液品種分區(qū)結(jié)果
企業(yè)名稱 | 包裝材質(zhì) | 成交價(jià)格(元) | 區(qū)域確認(rèn)結(jié)果 |
開開援生制藥股份有限公司 | 塑料瓶 | 0.6458/元 | 第1區(qū)域 |
江西科倫藥業(yè)有限公司 | 塑料瓶 | 0.6521/元 | 第2區(qū)域 |
安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 塑料瓶 | 0.668/元 | 第3區(qū)域 |
湖南科倫制藥有限公司 | 塑料瓶 | 0.6725/元 | 第4區(qū)域 |
廣西裕源藥業(yè)有限公 | 塑料瓶 | 0.6475/元 | 第5區(qū)域 |
廣東利泰制藥股份有限公司 | 塑料瓶 | 0.6469/元 | 第6區(qū)域 |
?
企業(yè)名稱 | 包裝材質(zhì) | 成交價(jià)格(元) | 區(qū)域確認(rèn)結(jié)果 |
江西潤澤藥業(yè)有限公司 | 玻璃瓶 | 0.76/元 | 第1區(qū)域 |
六安華源制藥有限公司 | 玻璃瓶 | 0.7765/元 | 第2區(qū)域 |
東莞市普濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 玻璃瓶 | 0.805/元 | 第3區(qū)域 |
江西科倫藥業(yè)有限公司 | 玻璃瓶 | 0.8281/元 | 第4區(qū)域 |
廣西裕源藥業(yè)有限公司 | 玻璃瓶 | 0.8/元 | 第5區(qū)域 |
宜昌三峽制藥有限公司 | 玻璃瓶 | 0.8286/元 | 第6區(qū)域 |
注:第1區(qū)域:廣州(省屬)、東莞、韶關(guān)、清遠(yuǎn);第2區(qū)域:深圳、惠州、汕尾、河源;第3區(qū)域:佛山、肇慶、云??;第4區(qū)域:中山、珠海、江門;第5區(qū)域:湛江、茂名、陽江;第6區(qū)域:汕頭、揭陽、潮州、梅州。
?
?
廣東省藥品交易中心?
2014年12月4日??